Ch., JCh. Emet Lužanské hvozdy
Český šampion 2016, Český junior šampion 2014
Stanice: | Lužanské hvozdy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 10.10.2012 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 4169/12 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: A/A, | ||||
Svod: | A3,H1,K1,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,H1,I1,K3,W1,X4 | ||||
Kl./sp. výstava: | N3, V1, CAJC, 3x Res. CAC, 2x CAC, | ||||
Zkoušky: | 2014: ZZO | ||||
Majitel:![]() |
Vorlíček Jan Jičín tel.: +420 777 951 158 email: vorlicek.honza@seznam.cz |
![]() Ch. Cyr z Horské samoty A3,I1,K3,W1,X4 DKK:A Český šampion 2012 V2, 2x Res. CAC, |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:A |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
![]() Henni Prima Nova |
Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
Arka z Horské samoty A1,K3,U7,W2-4/B1 DKK:A |
Ch., JCh. Cid Stamo-Bud A1,K2,W2 DKK:B |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
|
![]() Arka na Pomeznici |
|||
![]() Enya Cidabro A5,I1,K2,U12,W5,X5 DKK:A |
![]() Amor na Dubince DKK:A |
||
![]() Berta Cidabro DKK:B |
|||
![]() VCh. Bekky Lužanské hvozdy F1,K2,W2,Z9 DKK:A Český veterán šampion 2019 VN, V1, BOV, |
![]() Cipro Cidabro 5jy5 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
![]() Gedy na Barance |
![]() Chella Prima Nova |
|||
![]() Berta Cidabro DKK:B |
Ch. Ciro Bryvilsár | ||
![]() Aira Ringer |
|||
![]() Enamur Lukato Gold A2,K1,U10-1,W5 DKK:A |
![]() Birmin Lukato Gold 5CHjr5 DKK:0/- |
![]() Clark z Gipova |
|
VCh. Cherry Bryvilsár DKK:C |
|||
VCh. Bela Prima Daja 5CHq5 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
||
Arka Bohemia Discus |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Berta Cidabro - 1.5625%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Easy Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Elf Lužanské hvozdy | pes | chovný, A1,I1,K4,O1,U2-3-4-10-W2 | A |
![]() | Enamur Lužanské hvozdy | fena | chovná, A3,F1,K3,W2-4 | C |
![]() | Engie Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Erazim Lužanské hvozdy | pes | chovný, A3,H1,K3,U1,W2,X5,Z9 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
11.11.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Flipper Lužanské hvozdy | pes | ||
![]() | Floyd Lužanské hvozdy | pes | chovný, H1,I1,K3,R1,W1,Z9-10 | A |
![]() | Fairy Lužanské hvozdy | fena | A | |
![]() | Fancy Lužanské hvozdy | fena | ||
![]() | Feebee Lužanské hvozdy | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,T3,W2-4-6 | A |
![]() | Floppy Lužanské hvozdy | fena | chovná, H1,I1,K2,T3,W2,Z9/B1 | A |
![]() | Funky Lužanské hvozdy | fena |
Potomci: 49
narození: 06.08.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Krisha Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kwando Bryvilsár | pes | ||
![]() | Koudy Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kimbo Bryvilsár | pes | ||
![]() | Karel von Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kasandra Bryvilsár | fena | chovná, K2,U4-7,W1/B4 | A |
![]() | Kayla Bryvilsár | fena |
narození: 25.09.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Affe od Tety Zity | pes | ||
![]() | Awsome Mustang od Tety Zity | pes | ||
![]() | Aska od Tety Zity | fena | ||
![]() | Anička od Tety Zity | fena | E |
narození: 28.09.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arty Nefritový kamínek | pes | ||
![]() | Alger Nefritový kamínek | pes | ||
![]() | Abby Nefritový kamínek | fena | ||
![]() | Agira Nefritový kamínek | fena | ||
![]() | Airin Nefritový kamínek | fena |
narození: 08.03.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Drix Eimiporti | pes | A | |
![]() | Dean Eimiporti | pes | ||
![]() | Damien Eimiporti | pes | ||
![]() | Deysi Eimiporti | fena | D |
narození: 12.06.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oficír z Malého údolí | pes | ||
![]() | Otylka z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U2-3-4-7,W2 | A |
![]() | Orionka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Oliwia z Malého údolí | fena | ||
![]() | Olinka z Malého údolí | fena | chovná, A1,K2,W1 | A |
![]() | Ofinka z Malého údolí | fena |
narození: 19.02.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eda z Pouchova | pes | ||
![]() | Endy z Pouchova | pes | ||
![]() | Eryk z Pouchova | pes | ||
![]() | Eleonor z Pouchova | fena | chovná, H1,I2,K3,W2-4-6,Z8-9 | B |
![]() | Enny z Pouchova | fena |
narození: 06.03.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Tony Bryvilsár | pes | D | |
![]() | Thor Bryvilsár | pes | ||
![]() | Tess Bryvilsár | fena | D | |
![]() | Tixie Bryvilsár | fena | chovná, A2,K3,R1,W2 | A |
narození: 01.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Profesor z Malého údolí | pes | chovný, K2,W2/B1 | A |
![]() | Přítulinka z Malého údolí | fena | chovná, A2,B3,K2,V1,W2-4-6 | A |
![]() | Princezna z Malého údolí | fena | ||
![]() | Polly z Malého údolí | fena | ||
![]() | Perlička z Malého údolí | fena | ||
![]() | Parádnice z Malého údolí | fena | chovná, K2,W2-4-6/B4 | A |
narození: 14.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Famozo Emet Choďák | pes | ||
![]() | Fellaini Pepe Choďák | pes | ||
![]() | Fury Baggio Choďák | pes | ||
![]() | Fialka Kyty Choďák | fena |
narození: 24.08.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fanatic ze Zevlova dvora | pes | ||
![]() | Fatimé ze Zevlova dvora | fena | ||
![]() | Fata Morgana ze Zevlova dvora | fena | chovná, A1,F1,K3,W2-4-6 | A |
![]() | Fifty Fifty ze Zevlova dvora | fena |