VCh. Bela Prima Daja
Český veterán šampion 2009
Stanice: | Prima Daja | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.11.1999 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1077/99/01 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 5CHq5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, 5CHq5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, | ||||
Zkoušky: | BH, 2003: ZOP, 2004: ZZO | ||||
Majitel:![]() |
Fejerová Lenka 37324 Římov tel.: +420 607 572 758 email: zgipova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 10.16%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
Birri Chodský pes - 3.125%
Ben na Barance - 0.7813%
Axa na Barance - 0.7813%
Bessy - 0.7813%
Baldur Santana - 3.125%
AVK - 63.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bárt Prima Daja | pes | D | |
![]() | Bessy Prima Daja | fena | ||
![]() | Birri Prima Daja | pes | chovný, 5CHq5 | A |
![]() | Black Prima Daja | pes | ||
![]() | Brit Prima Daja | pes | ||
![]() | Buddy Prima Daja | pes |
Potomci: 17
narození: 21.11.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Earl Efekt Lukato Gold | pes | chovný, A1,I1,K1,W2 | A |
![]() | Escobaro Lukato Gold | pes | ||
![]() | Elwerete Lukato Gold | fena | ||
![]() | Empresa Lukato Gold | fena | ||
![]() | Enamur Lukato Gold | fena | chovná, A2,K1,U10-1,W5 | A |
![]() | Erin Graine Lukato Gold | fena | chovná, A3,K2,W2/B2 | C |
narození: 24.11.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Iris Lady z Gipova | fena | chovná, A3,I1,K2,U1,W2 | A |
![]() | Isat Bell z Gipova | fena | ||
![]() | Ines Violet z Gipova | fena |
narození: 14.01.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | James Garr z Gipova | pes | chovný, I1,K2,U1,W1-3 | C |
![]() | Juwele Tass z Gipova | fena | chovná, A1,D1,H1,K3,T6,U12,W3-4 | C |
narození: 09.02.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kerberos Rex z Gipova | pes | ||
![]() | Karidon Bad z Gipova | pes | chovný, A3,K3,U5,W2/B3 | A |
narození: 04.03.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Magadan Renn z Gipova | pes | ||
![]() | Meridian Reno z Gipova | pes | chovný, A5,H2,K3,P3,U1,W2-4,Z8/B1 | A |
![]() | Mescalero z Gipova | pes | ||
![]() | Madelain Tass z Gipova | fena | chovná, A5,H1,K2,U1,W4 | B |