Profesor z Malého údolí
Stanice: | z Malého údolí | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.06.2018 | ||||
Č. zápisu: | 6591/18 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, LTV: 0, | ||||
Svod: | K2,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, K2,W2/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, Res. CAC, CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Špidlenová Veronika Háje nad Jizerou email: spidlenova.v@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Qwart Prima Nova - 1.5625%
Enya Cidabro - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Parádnice z Malého údolí | fena | chovná, K2,W2-4-6/B4 | A |
![]() | Perlička z Malého údolí | fena | ||
![]() | Polly z Malého údolí | fena | ||
![]() | Princezna z Malého údolí | fena | ||
![]() | Přítulinka z Malého údolí | fena | chovná, A2,B3,K2,V1,W2-4-6 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
12.06.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Oficír z Malého údolí | pes | ||
![]() | Ofinka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Olinka z Malého údolí | fena | chovná, A1,K2,W1 | A |
![]() | Oliwia z Malého údolí | fena | ||
![]() | Orionka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Otylka z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U2-3-4-7,W2 | A |
Potomci: 30
narození: 28.12.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ayato Forrival Organa | pes | ||
![]() | Annemary Forrival Organa | fena | ||
![]() | Azula Forrival Organa | fena | B |
narození: 10.07.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Athos od vrchu Baba | pes | ||
![]() | Arkas od vrchu Baba | pes | chovný, A1,I1,K3,R1,U1,W2-3-4-6 | B |
![]() | Aramis od vrchu Baba | pes | ||
![]() | Aigeus od vrchu Baba | pes | ||
![]() | Arlette od vrchu Baba | fena | chovná, A3,H1,I1,K1,W3-5,Z8-9 | A |
narození: 06.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Quercus od Brány Ráje | pes | nechovný, A8,H1,K2,U7,W2/B5 | A |
narození: 08.06.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Atrey z Jabloneckých Pasek | pes | ||
![]() | Alex z Jabloneckých Pasek | pes | ||
![]() | Angie z Jabloneckých Pasek | fena | ||
![]() | Athena z Jabloneckých Pasek | fena | chovná, K2,W2,Z9 | A |
![]() | Aida z Jabloneckých Pasek | fena | A | |
![]() | Angelique z Jabloneckých Pasek | fena | ||
![]() | Anndy z Jabloneckých Pasek | fena |
narození: 17.04.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hennessy Enriel | fena | ||
![]() | Havana Hannah Enriel | fena |
narození: 16.03.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Shaggy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Shimi z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Soarwren z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Sibyla z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Shirley z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Sheyla z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Saxána z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Santé z Dašického zátiší | fena |
narození: 17.04.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Einstein Shadow Dream | pes | ||
![]() | Emory Shadow Dream | fena | ||
![]() | Eunoia Falka Shadow Dream | fena | ||
![]() | Eimee Shadow Dream | fena |