Eliss Bryvilsár
Stanice: | Bryvilsár | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 12.06.2012 | ||||
Č. zápisu: | 4079/12 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K2,W1-3-4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,U1,W1-3-4/B2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, BOJ, BOB, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Kudrnáčová Jana Rosnice 19 50312 Všestary tel.: +420 603 511 040 email: Bryvilsar@seznam.cz web: www.bryvilsar.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Bonny Barracuda Aces - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eden Bryvilsár | pes | chovný, A3,K3,W1/B4 | A |
![]() | Eliáš Bryvilsár | pes | ||
![]() | Endy El Bryvilsár | pes | chovný, K4,U1,W2-3-4/B4 | C |
![]() | Ester Bryvilsár | fena | ||
![]() | Extreme Bryvilsár | fena | chovná, K4,W1/B4 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 12
06.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garth Bryvilsár | pes | ||
![]() | Google Bryvilsár | pes | ||
![]() | Grüner Bryvilsár | pes | chovný, H1,K4,W2/B1 | B |
![]() | Giulia Akira Bryvilsár | fena | ||
![]() | Golden Gábi Bryvilsár | fena | chovná, I1,K3,W2/B1 | C |
08.04.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ivory Bryvilsár | fena | chovná, A1,H1,I1,K3,U7,W2,Z8 | C |
![]() | Indira Bryvilsár | fena | ||
![]() | Indi Bryvilsár | fena | ||
![]() | Itsu Bryvilsár | pes | ||
![]() | Incredible Timmi Bryvilsár | pes | ||
![]() | Iber Bryvilsár | pes | B |
21.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Nemesis To Ajawixen´s Bryvilsár | pes |
Potomci: 33
narození: 06.08.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Karel von Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kimbo Bryvilsár | pes | ||
![]() | Koudy Bryvilsár | pes | ||
![]() | Krisha Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kwando Bryvilsár | pes | ||
![]() | Kasandra Bryvilsár | fena | chovná, K2,U4-7,W1/B4 | A |
![]() | Kayla Bryvilsár | fena |
narození: 23.04.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Leo Bryvilsár | pes | ||
![]() | Largas Bryvilsár | pes | ||
![]() | Labanjer Bryvilsár | pes | ||
![]() | Little Kizz Bryvilsár | fena | ||
![]() | Lux Bryvilsár | fena |
narození: 29.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Pergas Bryvilsár | pes | ||
![]() | Perun Bryvilsár | pes | chovný, A1,K3,W2-3-4-6 | B |
![]() | Priberry Bryvilsár | pes | ||
![]() | Pandora Bryvilsár | fena | chovná, F1,K3,W1-4-6/B3 | C |
![]() | Paint It Black To Ajawixen´s Bryvilsár | fena | chovná, H3,K2,U1,W2-4-6 | B |
narození: 31.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Scooby Bryvilsár | pes | ||
![]() | Sniper Bryvilsár | pes | ||
![]() | Spirit Bryvilsár | pes | ||
![]() | Shirley Bryvilsár | fena | ||
![]() | Sabrina Bryvilsár | fena |
narození: 06.03.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Thor Bryvilsár | pes | ||
![]() | Tony Bryvilsár | pes | D | |
![]() | Tixie Bryvilsár | fena | chovná, A2,K3,R1,W2 | A |
![]() | Tess Bryvilsár | fena | D |
narození: 02.05.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yoda Roy Bryvilsár | pes | ||
![]() | York Bryvilsár | pes | ||
![]() | Yordan Rex Bryvilsár | pes | A | |
![]() | Yanny El Bryvilsár | fena | chovná, K3,W2,Z8/B4,D2,E2 | A |
![]() | Ysabeau Bryvilsár | fena | ||
![]() | Yzabella Bryvilsár | fena | ||
![]() | Yasmin July Bryvilsár | fena | chovná, B3,H1,K2,R1,W1/B3 | A |