Vystavené krycí listy


KL č: | SM 3/25 | Datum vystavení: | 9.2.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||
Fena: | Amazonka z Malého údolí | ||||
Plemeníci: | 1. Enzo Fabaro Silesia | ||||
2. Cleo Český rubín | |||||
3. Virgil z Dašického zátiší | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | CHS Pepíček, Břetislav Bujnoch, Palkovice |
KL č: | SČ 09/25 | Datum vystavení: | 6.2.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | Tapro | Chovatel: | Pilařová Gabriela | ||
Fena: | Iška Tapro | ||||
Plemeníci: | 1. Cirkusák z Malého údolí | ||||
2. Cvalík z Malého údolí | |||||
3. Elmo Jimmy z Mníšku pod Brdy | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | volba chovatele |
KL č: | SČ 10/25 | Datum vystavení: | 6.2.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | ze Zdonína | Chovatel: | Kalašová Lucie | ||
Fena: | Dumpi ze Zdonína | ||||
Plemeníci: | 1. Wurzi Bryvilsár | ||||
2. | |||||
3. | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: |
KL č: | SČ 11/25 | Datum vystavení: | 6.2.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | ze Zdonína | Chovatel: | Kalašová Lucie | ||
Fena: | Anyway ze Zdonína | ||||
Plemeníci: | 1. Gethel Věčná Legenda | ||||
2. | |||||
3. | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: |
KL č: | Ol 2/25 | Datum vystavení: | 5.2.2025 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | pod Křemenáčem | Chovatel: | Malá Kateřina | ||
Fena: | Heaven Blu Choďák | ||||
Plemeníci: | 1. Maxmilián od Brány Ráje | ||||
2. Benny Temnolovec | |||||
3. Eron Krosandra | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: |

