Olinka z Malého údolí
Stanice: | z Malého údolí |
|
|||
Narození: | 12.06.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6234/17 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, | ||||
Svod: | H1,I1,K3,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,K2,W1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, | ||||
Zkoušky: | 2018: ZZO, 2019: BH-VT, FPr 1 | ||||
Majitel: |
Pardusová Jana Wintrova 686 50002 Hradec Králové email: jana.pardusova@gmail.com web: nocnihlidka.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Qwart Prima Nova - 1.5625%
Enya Cidabro - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Oficír z Malého údolí | pes | |||
Ofinka z Malého údolí | fena | |||
Oliwia z Malého údolí | fena | |||
Orionka z Malého údolí | fena | |||
Otylka z Malého údolí | fena | chovná, A1,H1,K2,R1,U2-3-4-7,W2 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 6
01.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Profesor z Malého údolí | pes | chovný, K2,W2/B1 | A | |
Parádnice z Malého údolí | fena | chovná, K2,W2-4-6/B4 | A | |
Perlička z Malého údolí | fena | |||
Polly z Malého údolí | fena | |||
Princezna z Malého údolí | fena | |||
Přítulinka z Malého údolí | fena | chovná, A2,B3,K2,V1,W2-4-6 | A |
Potomci: 11
narození: 13.04.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Arčí Noční hlídka | pes | chovný, H1,K2,P3,R1-4,U7,W1,Z9 | B | |
Artur Noční hlídka | pes | D | ||
Asterix Noční hlídka | pes | |||
Are You Ready Noční hlídka | fena | chovná, G1,H1,K2,P3,U2-4-7,W2,Z9 | A | |
Akira Noční hlídka | fena | E | ||
Alexis Noční hlídka | fena |
narození: 18.06.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Black Arrow Noční hlídka | pes | chovný, H1,I1,K2,W2/B1 | A | |
Baratheon Noční hlídka | pes | |||
Baltazar Noční hlídka | pes | chovný, A1,H1,K1,W2-4-6,Z9 | A | |
Brightness Noční hlídka | fena | B | ||
Brinna Noční hlídka | fena |