Průběžné výsledky soutěže Chodský pes ve výkonu
za rok 2026
Sportovní kynologie
Agility
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|
Dogdancing
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Call me Bax Bohemian Crystals | Listopad Petr | 60 |
| 2. | Amy Bona Amiko | Gondová Andrea | 40 |
| 3. | Azurite Deon Bohemian Crystals | Vinterlíková Kristýna | 30 |
| 3. | Dinka ze Strážného hradu | Vera Ivana | 30 |
| 3. | Durza Bohemian Crystals | Schönová Lucie | 30 |
| 6. | Iris z Dašického zátiší | Hostinská Lucie | 20 |
Dogfrisbee
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|
Dogtrekking
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Amy Bona Amiko | Gondová Andrea | 288.5 |
| 2. | Gugulana Chodský drahokam | Sedláčková Vendula | 45 |
Mushing
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Cinnamony Ceridwen z Pohoří Kull | Hejzlarová Jolana | 390.3 |
| 2. | Gugulana Chodský drahokam | Sedláčková Vendula | 153.2 |
| 3. | Abakus z Krpole | Albrecht Michal | 136.2 |
Nosework
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Alžběta Duvlarides | Galisová Vlasta | 170 |
| 2. | Agnes Badaluhami | Galisová Vlasta | 90 |
| 3. | Frenn Fabaro Silesia | Šedivá Bronislava | 20 |
| 4. | Ametyst Dyk Duvlarides | Dohnalík Daniel | 10 |
| 5. | Amarok Tantarantana | Dohnalík Daniel | 5 |
Pasení
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Erin All Peramans | Stuchlík Bohumil | 1265 |
| 2. | Assia Lentil Cottage | Oliva Daniela | 350 |
| 3. | BeTrippo od Koryta Šatavy | Kuchyňková Petra | 135 |
| 4. | Agness Lentil Cottage | Čočková Jana | 130 |
| 5. | Caamo Bohemian Crystals | Hámoňová Veronika | 125 |
| 6. | Goodie Bryvilsár | Podivínská Jitka | 120 |
| 7. | Deadpool Amans Kynos | Péčková Zuzana | 115 |
| 8. | Durza Bohemian Crystals | Schönová Lucie | 100 |
| 9. | Amethyst Niraya Bohemian Crystals | Pospíšilová Nikol | 95 |
| 10. | Desired Ves Bohemian Crystals | Pospíšilová Nikol | 85 |
| 11. | Camicatze Bohemian Crystals | Hámoňová Veronika | 80 |
| 11. | Dezmont All Peramans | Balcárková Eva | 80 |
| 13. | Atheon Ke-sideRe | Péčková Zuzana | 75 |
| 14. | O Cort Gery-Jane | Jašíčková Iva | 60 |
| 15. | Dakotah Shadow Dream | 55 | |
| 16. | Xaidi Saphire z Gipova | Pospíšilová Nikol | 20 |
| 17. | Baryt Torgo z Ondrášových děr | Jašíčková Iva | 10 |
| 17. | Dumper z Konické skály | Schönová Lucie | 10 |
| 17. | Heather z Dašického zátiší | Metelková Lenka | 10 |
Dog puller
| místo | jméno psa/feny | jméno psovoda | počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Call me Bax Bohemian Crystals | Listopad Petr | 10 |