Ch., JCh. Heather z Dašického zátiší
Český šampion 2024, Český junior šampion 2022
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 30.05.2021 | ||||
Č. zápisu: | 8238/21 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/d, LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K3,U7,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,U7,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, CAC, BOJ, Vítěz speciální výstavy mladých, | ||||
Zkoušky: | 2024: dogdancing divize F1, DwD1 | ||||
Majitel:![]() |
Metelková Lenka Dašice tel.: +420 724 745 463 email: Dasickezatisi@seznam.cz web: www.izis.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hanny z Dašického zátiší | fena | chovná, I1,K3,R1,U3-7,W2-10-11/B4 | A |
![]() | Háta z Dašického zátiší | fena | A | |
![]() | Hektor z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,K4,O3,P3,U7,W2/B2 | A |
![]() | Hogen z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Hulk z Dašického zátiší | pes | B |
Potomci: 4
narození: 06.02.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Rainbow Boy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ray Donovan z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Robbie Will z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Remedy z Dašického zátiší | fena |