Gugulana Chodský drahokam
| Stanice: | Chodský drahokam | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
| Narození: | 23.06.2023 | ||||
| Č. zápisu: | 9489/23 | ||||
| DKK: | A | DLK: 0/0 | |||
| Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., LTV: 1, L7, OCD: neg., | ||||
| Svod: | K3,W5 | ||||
| Bonitační kód: | chovná, I1,K3,T3,W2-3-4-6 | ||||
| Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
Sedláčková Vendula Hodice, Hodice 220 58901 Třešť tel.: +420 605 577 476 email: venda.sedla@seznam.cz | ||||
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Gája Chodský drahokam | fena | chovná, H1,K3,N3,U3-4,W2,Z1-9/A3,B5,C4 | A | |
| Gass Chodský drahokam | pes | chovný, A3,I1,K2,W4-5/B5 | A | |
| Gerry Chodský drahokam | pes | |||
| Gessi Chodský drahokam | fena | |||
| Gira Chodský drahokam | fena | chovná, G1,K3,O3,T6,W2-8,X4,Z8-9/B4,D2 | A | |
| Grand Chodský drahokam | pes | |||
| Griff Chodský drahokam | pes |






































