Connie z Boršova
Stanice: | z Boršova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 08.05.2006 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2320/06 | ||||
DKK: | 1/1 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,G1,K2,U3-4,W1,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,W1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | V, CAC, VT, | ||||
Zkoušky: | 2009: ZZO, 2012: BH | ||||
Majitel:![]() |
Bolehovský Libor Malá Čermná 156 51724 Čermná nad Orlicí tel.: +420 603 396 118 email: bolehovlib@seznam.cz web: www.z-cermenskych-lesu.estranky.cz |
![]() JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 Český junior šampion 1999 V, 2x CAJC, CAC, |
Gedy na Barance | Asan na Bylinkách | Ben na Barance |
Axa na Barance | |||
Asta na Barance | ![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
|||
Chella Prima Nova | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách | |
Arina Dobrá stopa | |||
Ciri Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
![]() VCh. Dara Cidabro 5jr5 DKK:0/0 Český veterán šampion 2011 V, Res. CAC, BOB, 3x BOV, |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Ch. Bela na Bylinkách | |||
Henni Prima Nova | Ch. Baldur Santana | ||
Ch. Asta Chodský pes | |||
Aira Ringer | Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
Asan na Bylinkách | |
Arina Dobrá stopa | |||
![]() Cilka z Psí zahrady |
![]() Donar Santana |
||
Cina Santana |
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
Birri Chodský pes - 4.6875%
Baldur Santana - 0.7813%
Asta Chodský pes - 0.7813%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cid z Boršova | pes | ||
![]() | Cyr z Boršova | pes | chovný, A5,K2,W2 | 0/0 |
![]() | Cyril z Boršova | pes |
Potomci: 13
narození: 29.08.2008
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eddy z Boršova | pes | chovný, A1,I1,K2,U3,W2/A2,B1,D3 | 0/2 |
![]() | Elroy z Boršova | pes | chovný, A3,I1,H1,K2,U3-6,W2 | 0/0 |
![]() | Ellie z Boršova | fena | chovná, K3,U1,W2 | 2/2 |
![]() | Ennie z Boršova | fena | chovná, I1,K2,U1,W2 | 0/0 |
narození: 10.06.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Archie z Čermenských lesů | pes | ||
![]() | Anthony z Čermenských lesů | pes | ||
![]() | Akim z Čermenských lesů | pes | chovný, A5,K2,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Ajax z Čermenských lesů | pes | ||
![]() | Amelie z Čermenských lesů | fena | chovná, K2,W2 | 2/1 |
![]() | Angie z Čermenských lesů | fena | chovná, K1,W2,X6 | 2/2 |
![]() | Areta z Čermenských lesů | fena | chovná, I1,K2,U2-3-10,W2,Z4 | 0/0 |
narození: 17.06.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bárt z Čermenských lesů | pes | ||
![]() | Bessie z Čermenských lesů | fena | chovná, A2,B9,K2,W2 | 0/0 |