VCh. Cheena z Dašického zátiší
Český veterán šampion 2016
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 09.10.2004 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2033/04/06 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A2,I1,K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I2,K3,U1,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 2x Res. CAC, BOV, | ||||
Zkoušky: | 2008: LA 1 | ||||
Majitel:![]() |
Metelková Lenka Dašice tel.: +420 724 745 463 email: Dasickezatisi@seznam.cz web: www.izis.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 8.59%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
Asta na Barance - 3.125%
Birri Chodský pes - 3.125%
Bessy - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chade z Dašického zátiší | pes | E | |
![]() | Charlie z Dašického zátiší | pes | chovný, I1,K2,U2-3,W2 | B |
![]() | Chéra z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Cherby z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Chip z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I2,K4,U1,W2 | B |
![]() | Chuck z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I2,K3,O2,U2,W2 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
24.04.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Emy z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I1,K1,W1 | B |
30.04.2003
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gar z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I1,K3,W2/0 | C |
![]() | Grief z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Grand z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Gesie z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H1,K2,V2,W1/B1 | C |
![]() | Gabi z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Gill z Dašického zátiší | fena |
Potomci: 30
narození: 23.11.2006
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Karo z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kazan z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K2,U2,W2,Z9 | C |
![]() | Karus z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K2,W2/A1,B1 | B |
![]() | Kim z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,K3,U4-10,W1 | B |
![]() | King z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kora z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I1,K2,W2,Z9/B1,E3 | C |
![]() | Kesie z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I2,K2,W2/B1 | A |
![]() | Keisy z Dašického zátiší | fena | chovná, I1,K2,U2-10,W2 | A |
narození: 30.08.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Nexus z Dašického zátiší | pes | C | |
![]() | Navaro z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I2,K3,U1,W2/B4 | A |
![]() | Nick z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Nox z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I1,K3,U3,W2,X4/A2,B3,D2 | A |
![]() | Natan z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Norie z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Nica z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I1,K3,W2-3/B2 | A |
![]() | Nelli z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Nency z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,I1,K4,U3,W2/A2,B1 | C |
narození: 07.05.2008
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Qip z Dašického zátiší | pes | B | |
![]() | Quentin z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Quincy z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I1,K3,S5,W2/B3 | C |
![]() | Qenny z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Qerie z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,K2,W2,Z8/B2 | C |
narození: 20.09.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Umbert z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,B4,H3,I1,K2,U2-3-4-5-8,W2 | C |
![]() | Ursi z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ubree z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A3,E2,H1,I1,K4,U1,W2-3-4-8/B2 | A |
narození: 24.06.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Will z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Woody z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,K2,W2 | A |
![]() | Wally z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Wendy z Dašického zátiší | fena | chovná, K1,W2 | A |
![]() | Werra z Dašického zátiší | fena | chovná, I1,K2,P3,W2/B4 | A |