Ax Alcatraz Amicus Regulus
Stanice: | Amicus Regulus | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 30.08.2018 | ||||
Č. zápisu: | 6739/18 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A4,K1,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,K1,O3,P3,S5,W2-4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V2, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Fučíková Milena 25101 Říčany u Prahy tel.: +420 724 600 684 email: m.fucikova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arés Amicus Regulus | pes | ||
![]() | Argo Amicus Regulus | pes | C | |
![]() | Arlete Amicus Regulus | fena | ||
![]() | Artair Amicus Regulus | pes | ||
![]() | Asgard Amicus Regulus | pes | ||
![]() | Attis Amicus Regulus | pes | chovný, K2,U1,W2-3-4-6,X11/B3 | B |
Potomci: 64
narození: 18.07.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Perceval od Brány Ráje | pes | chovný, A1,K2,U1,W2-4,Z8-9 | A |
![]() | Princ Perry od Brány Ráje | pes | chovný, A3,F1,K2,P3,U1,W2-3-4-6,X4 | A |
narození: 04.12.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ideal Boy Tapro | pes | A | |
![]() | Idol Tapro | pes | ||
![]() | Izri Tapro | fena | chovná, A1,H1,K2,P3,U7,W2/B4 | C |
![]() | Iška Tapro | fena | chovná, H1,I1,K2,W3-4-5-6/B3 | A |
![]() | Innie Tapro | fena | ||
![]() | Indi Tapro | fena | ||
![]() | Ikona Tapro | fena | chovná, A1,H3,K1,W2-4/A1,B4 | B |
narození: 22.12.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dixie Český rubín | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,M6,N1-3,S4,W4-5-6,Z8-9 | A |
![]() | Destiny Český rubín | fena | ||
![]() | Daiqi Český rubín | fena | chovná, H1,I1,K1,W5 | A |
![]() | Dacota Český rubín | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,N3,P3,U2-7,W5,Z8-9 | A |
narození: 17.02.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Záškodník z Malého údolí | pes | ||
![]() | Záškolák z Malého údolí | pes | B | |
![]() | Zálesák z Malého údolí | pes | ||
![]() | Zoelka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K1,U7,W4-5-6 | A |
![]() | Zlobilka z Malého údolí | fena | ||
![]() | Zubejda z Malého údolí | fena |
narození: 01.04.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barbazu z Pohoří Kull | pes | ||
![]() | Baldur z Pohoří Kull | pes | ||
![]() | Bafyr z Pohoří Kull | pes | ||
![]() | Brigga z Pohoří Kull | fena | chovná, I1,K1,N3,V1,W2-3-4-6,X4 | B |
![]() | Branwen z Pohoří Kull | fena | chovná, A2,H1,K1,U7,W1-4,Z8 | C |
![]() | Bet Proxima Centauri z Pohoří Kull | fena | chovná, K2,W1,X5,Z8 | B |
![]() | Bellonere z Pohoří Kull | fena | chovná, A1,E1,I1,K2,T6,U1,W4-5-6/B4 | A |
![]() | Behira z Pohoří Kull | fena |
narození: 01.06.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Arašídek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Andílek z Malého údolí | pes | ||
![]() | Advokát z Malého údolí | pes | ||
![]() | Amazonka z Malého údolí | fena | chovná, H1,K2,U7,W2 | A |
![]() | Alchymistka z Malého údolí | fena |
narození: 15.03.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bernardo Mio Ariax Nad zlato | pes | ||
![]() | Bristly Molly Axari Nad zlato | fena | ||
![]() | Beyla Axari Nad zlato | fena | B | |
![]() | Bengalia Axari Nad zlato | fena | B | |
![]() | Baroque Arnya Axari Nad zlato | fena | ||
![]() | Bellqwessi Axari Nad zlato | fena | chovná, H1,I2,K2,N1,O3,R1,S4,U7,W1/E2 | B |
narození: 26.03.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Avatar Chodský čumáček | pes | ||
![]() | Artix Chodský čumáček | pes | ||
![]() | Amigo Chodský čumáček | pes | ||
![]() | Alissa Chodský čumáček | fena | ||
![]() | Aurorra Chodský čumáček | fena | ||
![]() | Ashley Chodský čumáček | fena |
narození: 10.07.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Sirrius Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Sympaticus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Sophia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Sirenia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Siluettia Regenia Bohemia | fena | chovná, K1,W2 | B |
![]() | Senzacia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Samanthia Regenia Bohemia | fena |
narození: 27.02.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fair Play Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | First Love Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Fitz Roy Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Follow the Sun Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Freestyle Bohemian Crystals | pes | ||
![]() | Fantasy Rose Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Fairytale Bohemian Crystals | fena |
narození: 03.10.2024
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Edd od Šišovky | pes | ||
![]() | Enediel od Šišovky | pes | ||
![]() | Eridanus od Šišovky | pes | ||
![]() | Eliška od Šišovky | fena | ||
![]() | Enya od Šišovky | fena | ||
![]() | Eset od Šišovky | fena |