Grand Ch., Ch., JCh. Unicas z Gipova
Český grandšampion 2017, Český šampion 2014, Český junior šampion 2013, Šampion ČMKU 2014
Stanice: | z Gipova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 21.11.2011 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 3822/11 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, dwarf: N/N, | ||||
Svod: | A1,K2,W2-4 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,H1,K2,W1-4/B2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, CAJC, 3x Res. CAC, 3x CAC, BOB, Klubový vítěz, | ||||
Výstava: | VN, V, 3x CAJC, 7x Res. CAC, 12x CAC, 6x BOB, 2x NV, Velká národní cena - 4. místo, 2x CAC ČMKU, BIG NON FCI 3.místo, Klubový vítěz, | ||||
Zkoušky: | 2013: canisterapeutické zkoušky, 2015: CT16, 2016: CT17, 2017: CT19 | ||||
Majitel:![]() |
Nováková Lenka Běloveská 1596 54701 Náchod tel.: +420 602 747 024 email: lenkanachod@seznam.cz web: www.unicas.estranky.cz |
![]() JCh. Xavi Bryvilsár I1,K2,M1-4,O2,R1,U1,W1 DKK:0/0 Český junior šampion 2011 VN, V, 5x CAJC, 6x Res. CAC, CAC, VTM, VT, Kr.V, |
Dasty Stamo-Bud F1,K2,W2 DKK:1/1 |
Ch., VCh. Birri Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Arka Bohemia Discus | |||
Arka na Pomeznici | ![]() Caro Prima Nova DKK:0/0 |
||
![]() Burga Chodský pes |
|||
Rebeca Rena Bryvilsár A1,I1,K2,W2/E3 DKK:0/0 |
Garny Cidabro K2,U2-9,W1 DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár | |
Cedra Cidabro 5CHo5 DKK:0/0 |
|||
JCh. Hary Bryvilsár A3,H1,K1,P3,U1,W2-4/B1 DKK:0/0 |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
||
![]() Bonny Barracuda Aces 6CHq5 DKK:0/0 |
|||
![]() Madelain Tass z Gipova A5,H1,K2,U1,W4 DKK:1/1 VN, V, Res. CAC, VT, Kr.V, |
Ch. Reno Bryvilsár 5CHj5 DKK:0/0 |
Ch., JCh. Qwart Prima Nova DKK:0/0 |
Ch., JCh. Endy Bryvilsár |
Henni Prima Nova | |||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:0/0 |
Ch. Birri Chodský pes DKK:0/0 |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
VCh. Bela Prima Daja 5CHq5 DKK:0/0 |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:0/0 |
Gedy na Barance | |
Chella Prima Nova | |||
Arka Bohemia Discus | Ch. Baldur Santana | ||
![]() Bára Bryvilsár |
Koeficient příbuznosti jedince 7.03%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
Arka Bohemia Discus - 1.5625%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 3.125%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 9
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Udett z Gipova | pes | ||
![]() | Ultimate Speed z Gipova | fena | chovná, A5,H3,K2,U1,W2-4 | 0/0 |
![]() | Unai Medy z Gipova | fena | ||
![]() | Unar z Gipova | pes | ||
![]() | Unikát z Gipova | pes | chovný, A3,H1,K3,U1,W2-3-4-6 | 2/2 |
![]() | Unisono z Gipova | pes | ||
![]() | Urby Med z Gipova | fena | chovná, K2,U1,W2-3-4/B1 | 2/2 |
![]() | Uriáš z Gipova | pes | chovný, A1,H3,K2,U1,W2-4 | 1/2 |
![]() | Uwika z Gipova | fena |
Potomci: 53
narození: 10.09.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jaguarus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Josefus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Juventus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Jesabellia Regenia Bohemia | fena | chovná, D1,H1,K3,W2-4-6/B4 | 2/2 |
narození: 31.03.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ernest Vigilo | pes | ||
![]() | Egmond Vigilo | pes | ||
![]() | Edwin Vigilo | pes | ||
![]() | Eddyr Vigilo | pes | ||
![]() | Enria Vigilo | fena | ||
![]() | Erma Vigilo | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,U2-3-4,W2,X4 | 2/2 |
![]() | Ernika Vigilo | fena |
narození: 05.08.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barastar Věčná Legenda | pes | ||
![]() | Black Hawk Věčná Legenda | pes | ||
![]() | Blueberry Věčná Legenda | fena | ||
![]() | Black Pearl Věčná Legenda | fena | chovná, H1,K2,P1,S5,U4,W5 | 0/0 |
![]() | Billie Jean Věčná Legenda | fena | ||
![]() | Bekie Blue Věčná Legenda | fena | 0/0 | |
![]() | Bastilla Hysteria Věčná Legenda | fena | chovná, A3,H1,K1,S5,W2 | 0/0 |
narození: 10.10.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Amelia Ischia de Lux | fena | chovná, A3,H1,I1,K2,U2-4,W2/A2,B4 | 2/2 |
![]() | Angelina Ischia de Lux | fena | 0/0 |
narození: 28.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Digger Arny od Minurky | pes | ||
![]() | Desmond Santiago od Minurky | pes | ||
![]() | Dasty od Minurky | pes | ||
![]() | Dark od Minurky | pes | ||
![]() | Doris Aisha od Minurky | fena | ||
![]() | Dolorés Frída od Minurky | fena | ||
![]() | Delly Missy od Minurky | fena | ||
![]() | Dasha Wilma od Minurky | fena |
narození: 26.05.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bohouš z Talova dvora | pes | ||
![]() | Bodiey z Talova dvora | pes | chovný s omezením, A5,B9,H1,I1,K3,W1-4-6 | 1/1 |
![]() | Blackberry z Talova dvora | pes | ||
![]() | Benji z Talova dvora | pes | 2/2 | |
![]() | Barth z Talova dvora | pes | ||
![]() | Barron z Talova dvora | pes | ||
![]() | Baddy z Talova dvora | pes | ||
![]() | Bella z Talova dvora | fena | ||
![]() | Berushka z Talova dvora | fena | chovná, A3,H3,I1,K3,V1,W1-4-6 | 1/1 |
narození: 25.09.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Crisspino z Chlenského vrcholu | pes | ||
![]() | Costello Prius z Chlenského vrcholu | pes | ||
![]() | Cirocco z Chlenského vrcholu | pes | ||
![]() | Carlos z Chlenského vrcholu | pes | ||
![]() | Caterina z Chlenského vrcholu | fena | ||
![]() | Cellestina z Chlenského vrcholu | fena |
narození: 05.12.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Yordy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Yolanta z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Yoko z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Yggy z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H3,K4,N1,W2-4 | 1/1 |
![]() | Yasmine z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Yara z Dašického zátiší | fena |
narození: 24.01.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vanity Bryvilsár | fena | ||
![]() | Vaye Bryvilsár | fena | ||
![]() | Venna Bryvilsár | fena | ||
![]() | Verenica Bryvilsár | fena | 3/3 |