Asta Psí dvůr
Stanice: | Psí dvůr | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.05.1997 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 604/97 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovná, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Míčková Ivana |
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Asan na Bylinkách - 6.25%
Dixi - 0.7813%
AVK - 70%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adar Psí dvůr | pes | ||
![]() | Aran Psí dvůr | pes | ||
![]() | Argo Psí dvůr | pes | ||
![]() | Arina Psí dvůr | fena | ||
![]() | Asko Psí dvůr | pes |
Potomci: 10
narození: 06.08.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Agir od Koňské hřívy | pes | ||
![]() | Arie od Koňské hřívy | fena | chovná, 5acimu5 | A |
![]() | Artesa od Koňské hřívy | fena | chovná, 5CHq5 | A |
![]() | Atina od Koňské hřívy | fena |
narození: 07.02.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bruno od Koňské hřívy | pes | ||
![]() | Brit od Koňské hřívy | pes | ||
![]() | Bim od Koňské hřívy | pes | ||
![]() | Bart od Koňské hřívy | pes | nechovný, A3,K2,W2/A1 | A |
![]() | Brixa od Koňské hřívy | fena | ||
![]() | Bona od Koňské hřívy | fena | E |