Arie od Koňské hřívy
Stanice: | od Koňské hřívy |
|
|||
Narození: | 06.08.1999 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1016/99 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 5CHjr5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, 5acimu5 | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2001: ZVV 1, 2002: BH, ZVV 2, ZPS 1, IPO 1, 2004: FH 1, ZVV 3, 2005: ZPS 2, ZPO 1, FH 2, Mistr ČR dle IPO-FH, 2006: IPO FH, 2007: účast na M MSKS stopařů | ||||
Majitel: |
Pyšková Ivona, Ing. Cihelní 2516 73801 Frýdek-Místek tel.: +420 731 446 741 email: ivonapyskova@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Ben na Barance - 0.7813%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
Asan na Bylinkách - 2.3438%
AVK - 76.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Agir od Koňské hřívy | pes | |||
Artesa od Koňské hřívy | fena | chovná, 5CHq5 | A | |
Atina od Koňské hřívy | fena |