Bára Lamír
Stanice: | Lamír | ![]() ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
Narození: | 31.08.1994 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 182/94 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovná, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | V, Res. CAC, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Muroňová Dagmar |
Koeficient příbuznosti jedince 6.25%
Blesk - 0.7813%
Bessy - 2.3438%
AVK - 46.67%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bela Lamír | fena | ||
![]() | Berry Lamír | pes | ||
![]() | Bert Lamír | pes | ||
![]() | Black Lamír | pes | ||
![]() | Bona Lamír | fena | ||
![]() | Bred Lamír | pes | ||
![]() | Brita Lamír | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 9
02.10.1993
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alf Lamír | pes | ||
![]() | Atos Lamír | pes | ||
![]() | Aram Lamír | pes | ||
![]() | Amir Lamír | pes | ||
![]() | Akar Lamír | pes | ||
![]() | Aran Lamír | pes | ||
![]() | Asan Lamír | pes | ||
![]() | Ajka Lamír | fena | ||
![]() | Ante Lamír | fena |
Potomci: 6
narození: 25.05.1997
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Argo Psí dvůr | pes | ||
![]() | Aran Psí dvůr | pes | ||
![]() | Adar Psí dvůr | pes | ||
![]() | Asko Psí dvůr | pes | ||
![]() | Asta Psí dvůr | fena | chovná, | 1/1 |
![]() | Arina Psí dvůr | fena |