Baghíra Black Monster
Stanice: | Black Monster |
|
|||
Narození: | 11.04.2014 | ||||
Č. zápisu: | 4788/14 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, RYR1: T/T, Spondylóza: neg., OCD: neg., | ||||
Svod: | A5,F1,K3,T3,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,F1,H1,K2,R1,T3,W2-4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V, | ||||
Zkoušky: | 2015: CT16, 2016: CT17, 2017: CT 18, 2018: CT19, 2020: canisterapeutické zkoušky | ||||
Majitel: |
Nováková Romana email: amanskynos@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Arka na Pomeznici - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Begarex Black Monster | pes | chovný, A3,F1,H1,I1,K2,W2,X4 | A | |
Brego Black Monster | pes | C | ||
Brooke Black Monster | fena | chovná na Slovensku |
Potomci: 21
narození: 15.03.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cactus Amans Kynos | pes | A | ||
Clark Kent Amans Kynos | pes | chovný, A3,I1,K2,W5 | A | |
Czech Captain Amans Kynos | pes | chovný, A5,B3,H1,K3,M6,N1-3,P3,R4,T3,U1,W2 | A | |
Czert Amans Kynos | pes | |||
Comedy Amans Kynos | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,W2/B2 | A | |
Cascaderka Amans Kynos | fena | |||
Cardea Amans Kynos | fena | chovná, B3,H1,I1,K3,U3-4,W5/B1 | B | |
Cadrnoshka Amans Kynos | fena | A |
narození: 08.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Drzoun Amans Kynos | pes | A | ||
Dr. Voštěp Amans Kynos | pes | |||
Dr. Dolittle Amans Kynos | pes | |||
Director Dalamanek Amans Kynos | pes | |||
Deadpool Amans Kynos | pes | chovný, F1,I1,K2,W1 | A | |
Delfyne Amans Kynos | fena | A | ||
Duracell Amans Kynos | fena | B |
narození: 18.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Expecto Patronum Amans Kynos | pes | A | ||
Equilibrium Amans Kynos | pes | |||
Engine "D" Amans Kynos | pes | chovný, A3,K3,W2-3/B5 | A | |
Earthie Fairy Amans Kynos | fena | D | ||
Eulálie Amans Kynos | fena | C | ||
Everyday Love Amans Kynos | fena | C |