A3Ch. Dermont Jack Temný onyx
A3Champion 2019
Stanice: | Temný onyx | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 01.08.2013 | ||||
Č. zápisu: | 4491/13 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A4,B3,C2,U1,W2-3 | ||||
Bonitační kód: | chovný, H1,K2,U1,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2015: LA 1, 2016: LA 2, 2017: LA 3 | ||||
Majitel:![]() |
Kobzová Andrea 27001 Rakovník email: andrea.kobzova@seznam.cz web: nejchodi.rajce.idnes.cz |
![]() Ch., Grand Ch., VCh. Cid Lužanské hvozdy A2,K1,W2/B1 DKK:A Český šampion 2014, Český grandšampion 2016, Český veterán šampion 2019 V1, 3x Res. CAC, 2x CAC, BOB, Kl.V, |
![]() Garry z Gipova A3,I1,K2,U12,W2/B2 DKK:A |
![]() Fred na Barance DKK:A |
![]() Back na Barance |
![]() Asta na Barance |
|||
![]() Fanny z Gipova 5CHix5 DKK:B |
JCh. Hoss Bryvilsár DKK:A |
||
Baronesa z Aglobern | |||
![]() Enamur Lukato Gold A2,K1,U10-1,W5 DKK:A |
![]() Birmin Lukato Gold 5CHjr5 DKK:0/- |
![]() Clark z Gipova |
|
VCh. Cherry Bryvilsár DKK:C |
|||
VCh. Bela Prima Daja 5CHq5 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
||
Arka Bohemia Discus | |||
![]() Amy Černá luna A3,I1,K2,W5,Z9 DKK:A V1, CAJC, Res. CAC, CAC, |
![]() Bad Stamo-Bud 5CHio5 DKK:B |
Ch. Irvi Bryvilsár DKK:A |
Ch. Ciro Bryvilsár |
![]() Bessy Bako |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
Burga Chodský pes | |||
VCh. Annie Dar minulosti A8,C1,H1,K2,M6,N3,P3,T7,U3-8,W2,Z2/0 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
![]() Gedy na Barance |
|
![]() Chella Prima Nova |
|||
Brixa Věrná Belinda 5jk5 DKK:B |
Ch. Clark Bryvilsár | ||
![]() Anabela z Aglobern |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Blesk z Dašického zátiší - 1.5625%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dakota Temný onyx | fena | B | |
![]() | Douglas Temný onyx | pes | ||
![]() | D´Aleu Temný onyx | fena | chovná, A2,D3,H1,I1,K2,U2-3-7-8,W2 | A |
Potomci: 56
narození: 15.03.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cactus Amans Kynos | pes | A | |
![]() | Clark Kent Amans Kynos | pes | chovný, A3,I1,K2,W5 | A |
![]() | Czech Captain Amans Kynos | pes | chovný, A5,B3,H1,K3,M6,N1-3,P3,R4,T3,U1,W2 | A |
![]() | Czert Amans Kynos | pes | ||
![]() | Comedy Amans Kynos | fena | chovná, A1,H3,I1,K2,W2/B2 | A |
![]() | Cascaderka Amans Kynos | fena | ||
![]() | Cardea Amans Kynos | fena | chovná, B3,H1,I1,K3,U3-4,W5/B1 | B |
![]() | Cadrnoshka Amans Kynos | fena | A |
narození: 28.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ayscha Alfapreziosa | fena |
narození: 28.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bak z Podmokelských pastvin | pes | B | |
![]() | Bastian z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Berry z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Brit z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Bridget z Podmokelských pastvin | fena | chovná, A1,F1,H1,I1,K2,U1,W2 | B |
![]() | Betty z Podmokelských pastvin | fena | chovná, A6,H1,K3,O1,U3-4,W2 | A |
![]() | Bailey z Podmokelských pastvin | fena |
narození: 12.04.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Faramir Falco Voronda Nildo | pes | ||
![]() | Frodo Ron Voronda Nildo | pes | A | |
![]() | Fingolfin Voronda Nildo | pes | ||
![]() | Firien Ben Voronda Nildo | pes | A | |
![]() | Freya Nya Voronda Nildo | fena | ||
![]() | Fornost Erain Voronda Nildo | fena | chovná, A1,F1,H1,I1,K2,W2 | A |
![]() | Fólea Gaia Voronda Nildo | fena | ||
![]() | Finya Miya Voronda Nildo | fena | chovná, I1,K2,U2-4,W2 | A |
![]() | Finwe Ari Voronda Nildo | fena | chovná, F1,H1,I2,K2,T3,U2-3-4,W1/B1 | A |
![]() | Falmarin Voronda Nildo | fena |
narození: 09.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Buracque-Bastian Aurinko | pes | ||
![]() | Bongo-Bee Aurinko | pes | ||
![]() | Banditt Aurinko | pes | ||
![]() | Bacardi Bayra Aurinko | fena | ||
![]() | Bailey Bella Aurinko | fena | chovná, A4,B3,F1,U1,W2-7-10/B2 | A |
![]() | Barilla Bonnie Aurinko | fena |
narození: 12.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eliot z Městeckého mlýna | pes |
narození: 25.11.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Avital od Žižkova mlýna | pes | ||
![]() | Aram od Žižkova mlýna | pes | ||
![]() | Absolón od Žižkova mlýna | pes | ||
![]() | Abdon od Žižkova mlýna | pes | ||
![]() | Abigail od Žižkova mlýna | fena | ||
![]() | Adina od Žižkova mlýna | fena | ||
![]() | Anita od Žižkova mlýna | fena | ||
![]() | Ava od Žižkova mlýna | fena | chovná, A1,H1,K2,N1,U1,W2-4,Z9/B2 | A |
narození: 27.06.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cuffy Genus Prasek | pes | chovný, A6,K2,U2-4,W2 | B |
![]() | Cirkan Genus Prasek | pes | ||
![]() | Cid Genus Prasek | pes |
narození: 16.08.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Mauricius od Brány Ráje | pes | chovný, A3,H1,I1,K2,W2-3 | A |
![]() | Maxmilián od Brány Ráje | pes | chovný, A1,H1,K2,U1,W3-5,X5 | A |
![]() | Merlot od Brány Ráje | pes | chovný, B2-10,C2,K2,N3,R5,U2-3-4,W2,Z3 | A |
![]() | Mandolína od Brány Ráje | fena | ||
![]() | Melodie od Brány Ráje | fena |
narození: 06.05.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bungee Jump Bohemian Crystals | pes | A | |
![]() | Brandon Stark Bohemian Crystals | pes | chovný, K3,P2-3,S5,W2-3,X5-8,Z9 | A |
![]() | Born to Speed Bohemian Crystals | pes | chovný, A1,E1,F1,I1,K2,R4,U2-4,W5 | A |
![]() | Black Jack Bohemian Crystals | pes | B | |
![]() | Back to Black Bohemian Crystals | fena | ||
![]() | Be your Sunshine Bohemian Crystals | fena | chovná, A1,H1,I1,U2-4,W2 | A |
![]() | Blue Saphire Bohemian Crystals | fena | B |