Arwen z Konické skály
Stanice: | z Konické skály | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 03.05.2012 | ||||
Č. zápisu: | 3962/12 | ||||
DKK: | 2/2 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, RYR1: T/T, Genetický profil: ano, | ||||
Svod: | K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,U1,W2/A1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, 3x CAC, | ||||
Výstava: | VN, V, CAJC, 2x Res. CAC, 3x CAC, | ||||
Zkoušky: | 2017: ZOP | ||||
Majitel:![]() |
Nápravová Alena Konice 59 66902 Znojmo tel.: +420 604 111 167 email: napalena@seznam.cz web: chs-konice.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Hera Prima Nova - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Berta Cidabro - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Akim z Konické skály | pes | chovný, A3,F1,H1,K3,W2 | 2/2 |
![]() | Aran z Konické skály | pes | ||
![]() | Arcus z Konické skály | pes | 0/0 | |
![]() | Argon z Konické skály | pes | ||
![]() | Asta z Konické skály | fena | 3/2 |
Potomci: 22
narození: 29.01.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Derry z Konické skály | pes | chovný, F1,H1,I1,K4,U2-3-4,W2/B4 | 0/0 |
![]() | Dumper z Konické skály | pes | chovný, K3,W2-3 | 0/0 |
![]() | Durango z Konické skály | pes | ||
![]() | Dynamit z Konické skály | pes | ||
![]() | Deborah Carie z Konické skály | fena | ||
![]() | Delphi z Konické skály | fena | 3/2 |
narození: 18.02.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ezrieli z Konické skály | pes | chovný, A5,H1,I1,K3,U1,W2-4-6,X4 | 2/2 |
![]() | Eyk Earl z Konické skály | pes | ||
![]() | Eudaemon z Konické skály | pes | ||
![]() | Ebby El Auria z Konické skály | fena | chovná, A3,K2,U2-3-4-7,W2,X9 | 0/0 |
![]() | Esme z Konické skály | fena | chovná, F1,K2,V1,W2 | 1/1 |
narození: 30.01.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Frosty z Konické skály | pes | ||
![]() | Fallon z Konické skály | pes | 0/0 | |
![]() | Faldo z Konické skály | pes | ||
![]() | Fionni z Konické skály | fena | ||
![]() | Floiara z Konické skály | fena | chovná, I1,K2,V2,W2 | 1/1 |
![]() | Frozen z Konické skály | fena |
narození: 16.02.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gin z Konické skály | pes | ||
![]() | Guffy z Konické skály | pes | ||
![]() | Gabika z Konické skály | fena | 0/0 | |
![]() | Genesis z Konické skály | fena | 0/0 | |
![]() | Goldfreya z Konické skály | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,M1,U1,W1,Z8-9/E3 | 0/0 |