Hera Prima Nova
Stanice: | Prima Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 13.08.1994 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 174/94 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovná, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Bleha Jaroslav |
![]() Ch. Baldur Santana Český šampion V, CAC, |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy na Barance |
![]() Blesk |
||
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
![]() Ch. Asta Chodský pes Český šampion 1996 V, CAC, |
Ben na Barance | ![]() Blesk |
|
![]() Bessy |
Fox | ||
Nera | |||
Arina Dobrá stopa | ![]() Dixi |
||
Alfa na Barance | ![]() Dixi |
||
![]() Bessy |
Koeficient příbuznosti jedince 14.06%
Blesk - 3.125%
Bessy - 4.6875%
AVK - 36.67%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hart Prima Nova | pes | ||
![]() | Hasty Prima Nova | pes | ||
![]() | Hawkey Prima Nova | pes | ||
![]() | Henni Prima Nova | fena | chovná, | |
![]() | Hessa Prima Nova | fena | ||
![]() | Hexa Prima Nova | fena | chovná, | |
![]() | Huck Prima Nova | pes | ||
![]() | Husky Prima Nova | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 17
16.09.1991
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cora Prima Nova | fena | ||
![]() | Colombo Prima Nova | pes | ||
![]() | Ciri Prima Nova | fena | chovná, | |
![]() | Cid Prima Nova | pes | ||
![]() | Cesar Prima Nova | pes | ||
![]() | Casima Prima Nova | fena | chovná, | |
![]() | Caro Prima Nova | pes | chovný, | 0/0 |
![]() | Canto Prima Nova | pes |
21.12.1993
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Feda Prima Nova | fena | ||
![]() | Fram Prima Nova | pes | ||
![]() | Fredy Prima Nova | pes | ||
![]() | Faro Prima Nova | pes | chovný, | |
![]() | Fin Prima Nova | pes | ||
![]() | Fox Prima Nova | pes | ||
![]() | Far Prima Nova | pes | chovný, | |
![]() | Falko Prima Nova | pes | ||
![]() | Fenny Prima Nova | fena |
Potomci: 28
narození: 13.03.1997
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Astor Vigilo | pes | ||
![]() | Aron Vigilo | pes | chovný, 5CHio5 | 0/0 |
![]() | Athos Vigilo | pes | ||
![]() | Argo Vigilo | pes | ||
![]() | Arka Vigilo | fena | ||
![]() | Asta Vigilo | fena | 4/3 | |
![]() | Ajka Vigilo | fena | ||
![]() | Aida Vigilo | fena |
narození: 30.06.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bremy Vigilo | pes | ||
![]() | Bard Vigilo | pes | 4/2 | |
![]() | Boro Vigilo | pes | ||
![]() | Bereta Vigilo | fena | chovná, 5CHj5 | 1/1 |
![]() | Benita Vigilo | fena | chovná, 5CHq5 | 0/0 |
![]() | Borea Vigilo | fena | 3/3 | |
![]() | Belis Vigilo | fena |
narození: 16.05.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ciff Vigilo | pes | ||
![]() | Cevar Vigilo | pes | ||
![]() | Certo Vigilo | pes | 4/3 | |
![]() | Cido Vigilo | pes | chovný, K2,U1,W2/B1 | 0/0 |
![]() | Cesa Vigilo | fena | 1/2 | |
![]() | Cerea Vigilo | fena | 2/2 |
narození: 28.04.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Eger Vigilo | pes | ||
![]() | Eldor Vigilo | pes | chovný, A5,F1,I1,K2,W2,X4/0 | 1/1 |
![]() | Ergo Vigilo | pes | 4/4 | |
![]() | Egri Vigilo | pes | ||
![]() | Era Vigilo | fena | 4/4 | |
![]() | Eris Vigilo | fena | chovná, D1,K2,W1,X4/A1 | 2/2 |
![]() | Erna Vigilo | fena |