Aimy Black Monster
Stanice: | Black Monster |
|
|||
Narození: | 16.04.2012 | ||||
Č. zápisu: | 3928/12 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,I1,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I1,K2,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2014: BH, ZOP, 2015: ZM | ||||
Majitel: |
Chytilová Aneta Hřivínův Újezd 187 76307 Velký Ořechov tel.: +420 776 769 115 email: anetabalajkova@seznam.cz web: www.zpanskychvrchu.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Akhiro Black Monster | pes | |||
Anubis Black Monster | pes | |||
Arrow Black Monster | fena | |||
Artemis Black Monster | fena | chovná, A4,B3,H1,I2,K3,R1,U7,W2-4-6 | A | |
Aston Black Monster | pes | chovný, A5,F1,K3,V1,W2-4 | A | |
Avanti Black Monster | fena | chovná na Slovensku |
Potomci: 4
narození: 21.09.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Anthony z Panských vrchů | pes | |||
Agir z Panských vrchů | pes | |||
Alisa z Panských vrchů | fena | |||
Aneli z Panských vrchů | fena |