Bára z Orlického podhůří
Stanice: | z Orlického podhůří | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 18.04.2007 | ||||
Č. zápisu: | 2472/07 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A2,I1,K4,U2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,U10,W2/A2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Rejchrt Pavel |
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Baldur Santana - 1.5625%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bary z Orlického podhůří | pes | ||
![]() | Bax z Orlického podhůří | pes | B | |
![]() | Bessy z Orlického podhůří | fena | chovná, K3,T6,W2,X4 | C |
![]() | Britt z Orlického podhůří | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
18.07.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adar z Orlického podhůří | pes | ||
![]() | Aron z Orlického podhůří | pes | chovný, K3,U3,W2/A1 | B |
![]() | Aranka z Orlického podhůří | fena | chovná, A6,K2,W2/A1,B5 | B |
![]() | Arka z Orlického podhůří | fena | chovná, A4,B9,I2,K2,T2,U3-4-7,W2,Z2 | A |