Arka z Orlického podhůří
Stanice: | z Orlického podhůří | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 18.07.2005 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2169/05/07 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | I1,K3,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A4,B9,I2,K2,T2,U3-4-7,W2,Z2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Skřek Ladislav Třebosice 49 53002 email: skrekla@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 5.47%
Baldur Santana - 1.5625%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Adar z Orlického podhůří | pes | ||
![]() | Aranka z Orlického podhůří | fena | chovná, A6,K2,W2/A1,B5 | B |
![]() | Aron z Orlického podhůří | pes | chovný, K3,U3,W2/A1 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 5
18.04.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bary z Orlického podhůří | pes | ||
![]() | Bax z Orlického podhůří | pes | B | |
![]() | Britt z Orlického podhůří | pes | ||
![]() | Bára z Orlického podhůří | fena | chovná, K2,U10,W2/A2 | B |
![]() | Bessy z Orlického podhůří | fena | chovná, K3,T6,W2,X4 | C |
Potomci: 1
narození: 25.02.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aron od Dřevěné zvonice | pes |