Audrey Aurinko
Stanice: | Aurinko | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.11.2016 | Č. zápisu: 5945/16 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/d, Spondylóza: neg., LTV: 1, OCD: neg., | ||||
Svod: | K2,W2-4-6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I1,K1,W4-6 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, CAC, | ||||
Výstava: | V, CAJC, CAC, | ||||
Zkoušky: | 2018: ZOP, ZZO, 2019: BH-VT, 2021: ZM, 2022: ZVV 1 | ||||
Majitel:![]() |
Mrňová Martina Potocká 40 62300 Brno tel.: +420 602 642 223 email: martina.mrnova@aurinko.cz web: www.aurinko.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abris Aurinko | pes | ||
![]() | Admiral Aurinko | pes | chovný, A1,K3,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Aimee Aurinko | fena | ||
![]() | Anitte Aurinko | fena | ||
![]() | Aristan Aurinko | pes | nechovný, A8,B9,H3,K2,N1,U2-4-5-6,W2 | 1/1 |
![]() | Aritta Aurinko | fena | ||
![]() | Ascott Aurinko | pes |
Potomci: 8
narození: 22.11.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caradoc Aurinko | pes | ||
![]() | Cathargo Aurinko | pes | 0/0 | |
![]() | Caillea Aurinko | fena | ||
![]() | Carbony Aurinko | fena | ||
![]() | Cartimandua Aurinko | fena | 0/0 | |
![]() | Cayra Aurinko | fena | ||
![]() | Cerys Aurinko | fena | 2/2 | |
![]() | Cyrilka Aurinko | fena |