Curly od potoka Lubě
Stanice: | od potoka Lubě | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 14.01.2014 | Č. zápisu: 4680/14 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, Spondylóza: neg., OCD: neg., | ||||
Svod: | A5,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A5,I1,K2,U2,W2,Z4 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2015: ZOP, BH, FPr 1, 2017: ZPU 1, ZZO1, 2018: ZPU 2, 2019: FPr 2, 2021: FPr 3, ZM | ||||
Majitel:![]() |
Mrňová Martina Potocká 40 62300 Brno tel.: +420 602 642 223 email: martina.mrnova@aurinko.cz web: www.aurinko.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carlie od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Cid od potoka Lubě | pes | ||
![]() | Conie od potoka Lubě | fena | ||
![]() | Coudy od potoka Lubě | pes |
Potomci: 19
narození: 22.11.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Abris Aurinko | pes | ||
![]() | Admiral Aurinko | pes | chovný, A1,K3,W2-4-6 | 0/0 |
![]() | Aristan Aurinko | pes | nechovný, A8,B9,H3,K2,N1,U2-4-5-6,W2 | 1/1 |
![]() | Ascott Aurinko | pes | ||
![]() | Aimee Aurinko | fena | ||
![]() | Anitte Aurinko | fena | ||
![]() | Aritta Aurinko | fena | ||
![]() | Audrey Aurinko | fena | chovná, I1,K1,W4-6 | 0/0 |
otec: Dermont Jack Temný onyx (0/0)
narození: 09.06.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Buracque-Bastian Aurinko | pes | ||
![]() | Bongo-Bee Aurinko | pes | ||
![]() | Banditt Aurinko | pes | ||
![]() | Bacardi Bayra Aurinko | fena | ||
![]() | Bailey Bella Aurinko | fena | chovná, A4,B3,F1,U1,W2-7-10/B2 | 0/0 |
![]() | Barilla Bonnie Aurinko | fena |
otec: Delaware Fidelis et Fortis (2/2)
narození: 05.12.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Don Quijote Aurinko | pes | ||
![]() | Daraya Aurinko | fena | ||
![]() | Derwydde Aurinko | fena | ||
![]() | Dorthys Aurinko | fena | ||
![]() | Drackie Aurinko | fena |