Colleta z Mníšku pod Brdy
Stanice: | z Mníšku pod Brdy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 27.03.2019 | ||||
Č. zápisu: | 6954/19 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, Lokus D: D/d, | ||||
Svod: | K1,U1,W5,Z9 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,W2-3-8 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | 2021: BH-VT, ZZO1, 2022: IBGH-1 | ||||
Majitel:![]() |
Radová Marie email: mavoru@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Cheena z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cendy z Mníšku pod Brdy | pes | chovný, A3,K3,W2/B2 | A |
![]() | Cogi z Mníšku pod Brdy | pes | ||
![]() | Cory z Mníšku pod Brdy | pes | chovný, A3,I1,K4,W1,Z8-9 | A |