Winie z Dašického zátiší
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 04.05.2018 | ||||
Č. zápisu: | 6582/18 | ||||
DKK: | 1/1 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/A, LTV: 1, | ||||
Svod: | K2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,I1,K1,W2-5/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V3, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x Res. CAC, 5x CAC, VTM, | ||||
Zkoušky: | 2021: ZOP, ZZO, BH-VT, 2022: ZZO1, FPr 1, 2023: FPr 2 | ||||
Majitel:![]() |
Kovářová Lenka Paseky 957 57201 Polička tel.: +420 603 952 107 email: lenda.kovarova@seznam.cz web: www.chodakpolicka.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Art Stamo-Bud - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 93.33%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Wajolet z Dašického zátiší | fena | chovná, K2,W2-3-4-6/B4 | 0/0 |
![]() | Weasley Ron z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Weenas z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Weiris z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Wendees z Dašického zátiší | fena | chovná, A1,H1,K3,P3,S5,W5 | 0/0 |
![]() | Werunka z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Wiki z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Wonderful z Dašického zátiší | fena |
Potomci: 7
narození: 11.02.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chazri Luko Choďák | pes | 0/0 | |
![]() | Cherro Roberto Choďák | pes |
narození: 06.02.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Joselu Mato Choďák | pes | ||
![]() | Juninho Wury Choďák | pes | ||
![]() | Jasmina White Choďák | fena | ||
![]() | Jersey Jane Choďák | fena | ||
![]() | Jywaya Gaya Choďák | fena |