Hedvika z Volšinek
Stanice: | z Volšinek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 22.02.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6004/17 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A3,K2,W4-5-6 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Březíková Olga Zlín tel.: +420 737 634 478 email: olbr@email.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Halina z Volšinek | fena | ||
![]() | Hanča z Volšinek | fena | ||
![]() | Honza z Volšinek | fena | ||
![]() | Hortenzie z Volšinek | fena | chovná, A5,H3,I1,K3,U1,W4-5-6,Z9 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
30.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gabriel z Volšinek | pes | ||
![]() | Goliáš z Volšinek | pes | C | |
![]() | Gustav z Volšinek | pes | ||
![]() | Gábina z Volšinek | fena | chovná, A1,H1,K1,W2-4-6 | A |
![]() | Gejša z Volšinek | fena | ||
![]() | Gerda z Volšinek | fena | ||
![]() | Grácie z Volšinek | fena | chovná, A3,H3,I1,K2,W1-4-6/B1 | A |