Apaire Krosandra
Stanice: | Krosandra |
|
|||
Narození: | 26.07.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5766/16 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | A3,B9,H1,I1,K3,U5,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A1,H1,I1,K3 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V1, CAC, Nejlepší pracovní pes, | ||||
Zkoušky: | 2018: ZZO, ZM, BH | ||||
Majitel: |
Novotná Iva Strachovice 2 27034 Strachovice tel.: +420 728 050 673 email: iva.novotna86@gmail.com |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Abrow Krosandra | fena | |||
Adorabelle Krosandra | fena | chovná, A1,H1,I1,K1,N1,U2,W2 | A | |
Aichi Krosandra | fena | chovná, A2,H1,I1,K2,P3,T6,W2 | A | |
Ares Krosandra | pes | |||
Argon Krosandra | pes | |||
Arya Krosandra | fena | |||
Athos Krosandra | pes | chovný, A3,D1,I1,K2,W1,X4/B4 | A |
Potomci: 55
narození: 26.11.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Ardarel Český rubín | pes | A | ||
Arkan Český rubín | pes | |||
Aslan Český rubín | pes | A | ||
Aska Český rubín | fena | D | ||
Arisa Český rubín | fena | |||
Akela Český rubín | fena | chovná, A1,I1,K3,W2 | A | |
Abby Český rubín | fena |
narození: 06.04.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Artu Dytu Whinedog | pes | chovný, A2,K2,W2 | B |
narození: 18.12.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Wasco z Letinské kovárny | pes | |||
Wasti z Letinské kovárny | pes | |||
Winnona z Letinské kovárny | fena | chovná, H1,K2,U2-3-4-7,W2-8,Z9/A2,B4,E2 | B | |
Wanda z Letinské kovárny | fena |
narození: 13.05.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Fantóm z Dašického zátiší | pes | B | ||
Flash z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,H1,K3,R4,W2,Z9/C1 | A | |
Fletcher z Dašického zátiší | pes | |||
Flint z Dašického zátiší | pes | B | ||
Fredie z Dašického zátiší | pes | |||
Freida z Dašického zátiší | fena | B | ||
Flety Cléra z Dašického zátiší | fena | chovná, K3,U4,W2,X4,Z8-9 | A |
narození: 28.05.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Bart Temnolovec | pes | |||
Benny Temnolovec | pes | chovný, A1,I1,K1,U1,W2-3-4-6/B1,E4 | A | |
Blackjack Temnolovec | pes | D | ||
Barney Temnolovec | pes | |||
Barnabáš Temnolovec | pes | |||
Benjen Temnolovec | pes | |||
Bucky Temnolovec | pes | C | ||
Bellatrix Temnolovec | fena |
narození: 15.10.2020
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Elliáš pod Všerubskou skálou | pes | |||
Ellen pod Všerubskou skálou | fena |
narození: 18.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Alvin z Profesorky | pes | |||
Archie z Profesorky | pes | |||
Aron z Profesorky | pes | |||
Ashley z Profesorky | fena | A | ||
Annie z Profesorky | fena | |||
Abby z Profesorky | fena | chovná s omezením, A3,I1,K3,O3,U2,W2-3-4-6 | C |
narození: 25.07.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Benny Byšický poklad | pes | |||
Bruno Byšický poklad | pes | |||
Berry Byšický poklad | fena | |||
Bonnie Byšický poklad | fena |
narození: 18.09.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Axel Baky Bea Deli | pes | |||
Atrei Bea Deli | pes | |||
Akim Bea Deli | pes | |||
Apollo Bea Deli | pes | B | ||
Antony Bea Deli | pes | |||
Amie Bea Deli | fena | |||
Arbi Bea Deli | fena | chovná, A3,G1,I1,K1,W2,Z5 | A |
narození: 20.08.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Akim Prácheňská perla | pes | |||
Arabella Prácheňská perla | fena | |||
Aprima Prácheňská perla | fena | chovná, A3,H1,I1,K3,W2-4-6,Z8-9 | B | |
Airyn Prácheňská perla | fena | chovná, A5,H1,K2,W2 | B |
narození: 23.09.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Diablo Alfa Omega z Plzence | pes | |||
Dafne Alfa Omega z Plzence | fena | |||
Decca Alfa Omega z Plzence | fena | |||
Dina Alfa Omega z Plzence | fena | |||
Druse Alfa Omega z Plzence | fena |