Dasty Dark Bark
Stanice: | Dark Bark | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 16.06.2016 | ||||
Č. zápisu: | 5710/16 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,K3,U1,W3-4-5-6,X4 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Šiman Petr 39446 Červená Řečice email: siman.petr@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dak Elvis Dark Bark | pes | ||
![]() | Dargo Dark Bark | pes | ||
![]() | Debee Dark Bark | fena | chovná, H3,I1,K3,N1,T3,W2-3-4-6,X4/B1 | A |
![]() | Don Dark Bark | pes | ||
![]() | Doron Dark Bark | pes | nechovný, A8,B9,D1,I1,K4,R1,W4-5-6 | B |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
10.01.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Connor Dark Bark | pes | ||
![]() | Corro Dark Bark | pes | ||
![]() | Cara Dark Bark | fena | ||
![]() | Clever Sweety Dark Bark | fena | C |