Karia Latinia Regenia Bohemia
Stanice: | Regenia Bohemia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 25.12.2015 | ||||
Č. zápisu: | 5481/15 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovná s omezením, A1,H3,I1,K4,U1,W2-3-4-6,Z8/A2,B4 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Blandeau Carole Sainte Anne 44810 Heric, France tel.: +033 228 022 160 |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 100%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kamelia Louisia Regenia Bohemia | fena | B | |
![]() | Kerya Lorcia Regenia Bohemia | fena | ||
![]() | Kingus Leonardus Regenia Bohemia | pes | ||
![]() | Kresus Luciferus Regenia Bohemia | pes |
Potomci: 10
narození: 08.06.2018