Grand Ch., Ch., VCh. Orchidea Lukato Gold
Český grandšampion 2012, Český šampion 2008, Český veterán šampion 2016
Stanice: | Lukato Gold |
|
|||
Narození: | 10.07.2005 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2175/05/06 | ||||
DKK: | A | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | I1,K1,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, I1,K1,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAJC, Res. CAC, 3x CAC, | ||||
Zkoušky: | 2007: dogdancing divize A1, 2010: canisterapeutické zkoušky, 2011: ZOP, 2012: VZ | ||||
Majitel: |
Trauške Jiří, Ing. K Jižnímu Městu 139 14900 Praha 4 tel.: +420 602 528 141 email: jiri.trauske@seznam.cz web: www.preberry.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Asta na Barance - 1.5625%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Oberon Lukato Gold | pes | |||
Odyseus Lukato Gold | pes | |||
Olympikus Lukato Gold | pes | |||
Orestes Lukato Gold | pes | |||
Orfanna Lukato Gold | fena | |||
Ormonda Lukato Gold | fena |
Potomci: 20
narození: 16.12.2007
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Arnold Akim Preberry | pes | chovný, A5,B9,D1,K2,W2,Z9/A2,D2 | C | |
Artan Preberry | pes | |||
Arnika Preberry | fena | |||
Annie Isanta Preberry | fena | |||
Arlin Preberry | fena | chovná, A3,B9,F1,K1,U4,W5 | C |
narození: 24.06.2009
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Buba Preberry | pes | |||
Blister Preberry | pes | |||
Blueberry Preberry | fena | |||
Beebee Preberry | fena |
narození: 15.06.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Couly Preberry | pes | chovný, A5,F1,H1,I1,K2,U2,W5/B4 | B | |
Cooper Preberry | pes | chovný, K2,W5/B2 | A | |
Classic Preberry | pes | C | ||
Capriccio Preberry | pes | |||
Cirinela Preberry | fena | chovná, A3,K1,W2 | A |
narození: 06.05.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Eragon Preberry | pes | |||
Ebby Preberry | fena | uchovněna ve Švýcarsku | C | |
Ejva Preberry | fena | D | ||
Empathy Preberry | fena | C | ||
Energy Preberry | fena | |||
Enya Preberry | fena | chovná, A1,I1,K2,W4-5/B3 | A |