Jeronimo Lukato Gold
Stanice: | Lukato Gold | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 23.04.2003 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1726/03 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,B3,I1,U1,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A4,B4,H3,I2,U1-2,V1,W5,X4,Z9 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Kolda Jaroslav Laurinova 1020 29301 Mladá Boleslav |
Koeficient příbuznosti jedince 7.81%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 3.125%
Asan na Bylinkách - 0.7813%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Jacaranda Lukato Gold | fena | ||
![]() | Jambalaja Lukato Gold | fena | D | |
![]() | Jarouff Lukato Gold | pes | ||
![]() | Jingss Lukato Gold | pes | ||
![]() | Jollynar Lukato Gold | fena | C | |
![]() | Jumpenn Lukato Gold | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 8
06.07.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chasantien Lukato Gold | fena | D | |
![]() | Chillita Ann Lukato Gold | fena | chovná, K1,T1,W7 | B |
![]() | Charliena Lukato Gold | fena | chovná, A1,I1,W5 | A |
![]() | Chastity Lukato Gold | fena | chovná, I1,K2,U1,W7/B5 | C |
![]() | Cherrydaw Lukato Gold | fena | ||
![]() | Chandrick Lukato Gold | pes | ||
![]() | Chadwick Lukato Gold | pes | ||
![]() | Chanson Lukato Gold | pes |