Cira Gaviro
Stanice: | Gaviro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 06.06.2012 | ||||
Č. zápisu: | 4060/12 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, OCD: neg., | ||||
Svod: | H1,K3,N1,U2,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,D3,H3,I1,K2,U2-7,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | 2014: ZOP | ||||
Majitel:![]() |
Ondrejková Marie Mukov 14 41757 Hrobčice tel.: +420 774 820 960 email: chs.chp@seznam.cz web: www.z-mukova.webnode.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 3.13%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
Endy Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 8
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Carcas Gaviro | pes | ||
![]() | Casim Gaviro | pes | ||
![]() | Clark Gaviro | pes | ||
![]() | Clover Gaviro | pes | ||
![]() | Crash Gaviro | pes | ||
![]() | Crasty Gaviro | pes | ||
![]() | Cristie Gaviro | fena | ||
![]() | Chica Gaviro | fena |
Potomci: 23
narození: 20.09.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Baltazar z Mukova | pes | ||
![]() | Bardotte z Mukova | fena | ||
![]() | Berlinetta z Mukova | fena |
narození: 31.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Danon Guader z Mukova | pes | ||
![]() | Dominic Toretto z Mukova | pes | ||
![]() | Don Diego z Mukova | pes | ||
![]() | Drixie z Mukova | fena | chovná s omezením, A5,H3,I1,K3,R1,W2,X4/B4 | B |
![]() | Doloress z Mukova | fena | ||
![]() | Dexie z Mukova | fena | ||
![]() | Dessa z Mukova | fena | ||
![]() | Dakotta z Mukova | fena | chovná, A5,H1,I1,K3,U4,W2/B4 | B |
narození: 17.09.2018
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Espin z Mukova | pes | ||
![]() | Ellbin z Mukova | pes | ||
![]() | Ellwitta z Mukova | fena | ||
![]() | Ellinka z Mukova | fena | chovná, A1,C1,D1,H3,K1,M1,R2,U1,W1-4,Z8-9/B2 | A |
![]() | Egeria z Mukova | fena | ||
![]() | Edelin z Mukova | fena | chovná s omezením, B1,H3,I1,K2,M1,O1,R1,W2-3 | A |
![]() | Ecalyptia z Mukova | fena |
narození: 08.05.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fabulous Boy z Mukova | pes | ||
![]() | Faith z Mukova | fena | ||
![]() | Felicity z Mukova | fena | ||
![]() | Felon z Mukova | fena | ||
![]() | Finest z Mukova | fena |