JCh. Abigail z Jamenských Valíků
Český junior šampion 2011
Stanice: | z Jamenských Valíků | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 15.07.2010 | ||||
Č. zápisu: | 3416/10 | ||||
DKK: | 0/0 | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A1,K2,W1,Z4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A3,K1,W1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | VN, V, 2x CAJC, 2x CAC, BOJ, VTM, 2x VT, Kr.V, OV, 1. místo FCI neuznaných plemen, Nejlepší mladý NON FCI - 2. místo, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Šácha Jindřich Jamný 3 39818 Záhoří tel.: +420 607 709 950 email: jamenskevaliky@seznam.cz web: jamenskevaliky.netstranky.cz/ |
Koeficient příbuznosti jedince 0%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Alex z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Alexis z Jamenských Valíků | fena | ||
![]() | Angie z Jamenských Valíků | fena | chovná, I1,K1,U2,W2 | 1/0 |
![]() | Archibald z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Arllen z Jamenských Valíků | fena | ||
![]() | Áron z Jamenských Valíků | pes | chovný, A1,I1,K1,U3/B2 | 2/1 |
Potomci: 12
narození: 07.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bradley z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Biscaya z Jamenských Valíků | fena | ||
![]() | Bria z Jamenských Valíků | fena | chovná s omezením, A3,H3,I1,K2,U2-3-4-10,W1,Z4 | 1/1 |
![]() | Britta z Jamenských Valíků | fena |
narození: 17.03.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cooper z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Callme-Robin z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Caitlyn z Jamenských Valíků | fena | ||
![]() | Cailyn z Jamenských Valíků | fena |
narození: 24.07.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darrow z Jamenských Valíků | pes | ||
![]() | Dorien z Jamenských Valíků | pes | chovný, A5,I1,K3,U2,W1/B4 | 0/0 |
![]() | Disney z Jamenských Valíků | fena |
narození: 28.05.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebigail z Jamenských Valíků | fena | chovná, A3,H1,K3,U2-7,W1 | 2/2 |