Ch. Victoria z Dašického zátiší
Český šampion 2014
Stanice: | z Dašického zátiší | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 23.01.2010 | ||||
Č. zápisu: | 3253/10 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | I1,K1,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovná, K2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VN1, V3, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Metelková Lenka Dašice tel.: +420 724 745 463 email: Dasickezatisi@seznam.cz web: www.izis.estranky.cz |
![]() Ch. Daren Valaimdar H1,I1,K3,W2 DKK:A Český šampion 2012 V1, CAC, BOB, Kl.V, |
Ch. Daren Garsia DKK:C |
![]() Alex |
Karus |
Celina | |||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
||
Ch. Bela na Bylinkách | |||
![]() Aima Chodská kráska 3CHix4 DKK:A |
![]() Amor na Dubince DKK:A |
Ch. Far Prima Nova | |
Aura As-Ca | |||
![]() Djanet Garsia DKK:C |
![]() Alex |
||
Ch., JCh. Catty Bryvilsár DKK:A |
|||
![]() Ch. Kesie z Dašického zátiší A1,I2,K2,W2/B1 DKK:A Český šampion 2009 VN2, V1, CAC, Vítěz memoriálu Ing. Findejse, |
![]() Baltor Barracuda Aces 5CHj5 DKK:A |
Ch. Birri Chodský pes DKK:A |
![]() Asan na Bylinkách |
![]() Arina Dobrá stopa |
|||
![]() Arka na Pomeznici |
![]() Caro Prima Nova DKK:A |
||
Burga Chodský pes | |||
VCh. Cheena z Dašického zátiší I2,K3,U1,W2 DKK:A |
JCh. Blesk z Dašického zátiší 5CHj5 DKK:A |
![]() Gedy na Barance |
|
![]() Chella Prima Nova |
|||
Brita ze Zelených luhů 6jo5 DKK:A |
![]() Fred na Barance DKK:A |
||
![]() Ada od Lanové dráhy |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Birri Chodský pes - 1.5625%
AVK - 90%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Vasco z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Vega z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A1,F1,H1,I1,K2,P3,U3-4-6-10,W2 | C |
![]() | Venus z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H1,K2,P3,R1,U3,W2,Z9 | A |
![]() | Verdi z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I2,K2,W1 | B |
![]() | Vesna z Dašického zátiší | fena | chovná, A3,H1,K2,W2/B2 | C |
![]() | Vief z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,D1,I1,K2,P3,W2 | A |
![]() | Vorik z Dašického zátiší | pes | chovný, A3,I1,K3,N1,P3,U1,W2-3-4/B2 | A |
Sourozenci z jiných vrhů: 7
22.06.2011
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aki z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Alda z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Amos z Dašického zátiší | pes | chovný, A5,I1,K3,R1,W2/B1 | A |
![]() | Arko z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ajša z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Andy z Dašického zátiší | fena | chovná, A5,I1,K2,W5 | A |
![]() | Astra z Dašického zátiší | fena | A |
Potomci: 39
narození: 13.05.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bárny z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Bastien z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Ben z Dašického zátiší | pes | D | |
![]() | Blaník z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Bodie z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Bred z Dašického zátiší | pes | B |
narození: 12.02.2013
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fellow z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Floyd z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Falk z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Franko z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Finn z Dašického zátiší | pes | C | |
![]() | Feebee z Dašického zátiší | fena | chovná, A4,H1,U3-4,W2 | A |
![]() | Frenn z Dašického zátiší | fena | chovná, A2,K1,U1,W5 | A |
narození: 22.09.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Chico z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Chester z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,F1,H1,K2,O1,W2/B1 | A |
![]() | Charm z Dašického zátiší | pes | uchovněn v Polsku | |
![]() | Chaplin Charlie z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Chán Čingis z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,D3,H1,K2,N1,U3,W2,X4 | C |
![]() | Christa z Dašického zátiší | fena | chovná s omezením, A2,H1,K1,U1,W2-3-4-6 | B |
![]() | Cherie z Dašického zátiší | fena | chovná, A4,K1,U3,W2 | A |
narození: 11.06.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Kendy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kirk z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Koudy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Krosby z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kleopatra z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kimika z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kaya z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kanya z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kalista z Dašického zátiší | fena |
narození: 06.04.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Morgan z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Monty z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Marwe z Dašického zátiší | pes | chovný, A1,C1,H1,I1,K2,W2/B1 | C |
![]() | Miami z Dašického zátiší | fena |
narození: 01.02.2017
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Pet Argo z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Princ z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Pathy z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Phoebe z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Phylea z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Polly Su z Dašického zátiší | fena |