Ch. Empathia Vita canina
Český šampion 2015
Stanice: | Vita canina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 14.09.2008 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 2876/08 | ||||
DKK: | C | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Srdce: neg., | ||||
Svod: | F1,H1,K3,W2,Z6 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A1,B3,F1,H1,I1,K2,T6,W2/A2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V4, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Folwarczna Radmila ČSLA 1232 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav tel.: +420 604 841 035 email: vita.canina1@gmail.com web: www.vitacanina.estranky.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 3.125%
AVK - 83.33%
Sourozenci: 4
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Egon Vita canina | pes | ||
![]() | Ergo Vita canina | pes | ||
![]() | Espen Vita canina | pes | ||
![]() | Estrella Vita canina | fena | chovná, B3,H1,K3,U3,W2,X4 | C |
Potomci: 24
narození: 26.12.2010
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hanks Vita canina | pes | ||
![]() | Hidalgo Vita canina | pes | chovný, F1,H1,K3,W2/B4 | A |
![]() | Hopper Vita canina | pes | chovný, A1,I1,K3,O1,U3-7,W2 | A |
![]() | Hortensia Vita canina | fena | ||
![]() | Herrera Vita canina | fena | B | |
![]() | Hermosa Vita canina | fena | ||
![]() | Henrietta Vita canina | fena | chovná, H1,K2,W5 | B |
![]() | Hathor Vita canina | fena |
narození: 03.12.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ickx Vita canina | pes | chovný s omezením, A5,I1,K4,U1,W2-3-4/B1 | C |
![]() | Iker Vita canina | pes | ||
![]() | Inzaghi Vita canina | pes | ||
![]() | Ištar Vita canina | fena | chovná, F1,H1,K4,U2,W2 | C |
![]() | Irissa Vita canina | fena |
narození: 12.08.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Mackie Messer Vita canina | pes | ||
![]() | Marduk Vita canina | pes | ||
![]() | Mephisto Vita canina | pes | ||
![]() | Messi Vita canina | pes | chovný, H1,I1,K3,U1,W2-3-4-6 | B |
![]() | Marissa Vita canina | fena | B | |
![]() | Mariquita Vita canina | fena | C | |
![]() | Marilyn Graine Vita canina | fena |
narození: 20.06.2016
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Paradis Graine Vita canina | fena | ||
![]() | Pax Vita canina | fena | chovná, A2,H1,I1,K2,W2-3,Z9/B4 | B |
![]() | Persefona Vita canina | fena | chovná, A1,H3,K3,W2 | C |
![]() | Primavera Vita canina | fena | chovná, A1,B3,H3,I1,K3,N1,P3,W2,Z9 | B |