Gaska Tosti
Stanice: | Tosti | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 18.01.2004 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 1837/04 | ||||
DKK: | D | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koeficient příbuznosti jedince 9.38%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gábi Tosti | fena | ||
![]() | Gent Tosti | pes | ||
![]() | Gibon Tosti | pes | ||
![]() | Greys Tosti | fena | ||
![]() | Gvendi Tosti | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 10
24.09.2000
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Daren Tosti | fena |
26.08.2001
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Egon Tosti | pes | ||
![]() | Eman Tosti | pes | ||
![]() | Esli Tosti | fena |
14.04.2002
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Fugo Tosti | pes | ||
![]() | Fopi Tosti | pes | ||
![]() | Fino Tosti | pes | ||
![]() | Farah Tosti | fena | ||
![]() | Fany Tosti | fena |
02.07.2005
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hugh Tosti | pes |