Egon Tosti
| Stanice: | Tosti | ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
| Narození: | 26.08.2001 (nežije) | ||||
| Č. zápisu: | 1409/01 | ||||
| DKK: | DLK: | ||||
| Ostatní vyšetření: | |||||
| Svod: | |||||
| Bonitační kód: | |||||
| Kl./sp. výstava: | |||||
| Zkoušky: | |||||
| Pracovní tituly: | |||||
Majitel:![]() |
|||||
Koeficient příbuznosti jedince 9.38%
Birri Chodský pes - 1.5625%
Bela na Bylinkách - 1.5625%
AVK - 73.33%
Sourozenci: 2
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Eman Tosti | pes | |||
| Esli Tosti | fena |
Sourozenci z jiných vrhů: 13
24.09.2000
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Daren Tosti | fena |
14.04.2002
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Fany Tosti | fena | |||
| Farah Tosti | fena | |||
| Fino Tosti | pes | |||
| Fopi Tosti | pes | |||
| Fugo Tosti | pes |
18.01.2004
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Greys Tosti | fena | |||
| Gaska Tosti | fena | D | ||
| Gábi Tosti | fena | |||
| Gibon Tosti | pes | |||
| Gent Tosti | pes | |||
| Gvendi Tosti | fena |
02.07.2005
| Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
|---|---|---|---|---|
| Hugh Tosti | pes |


























