Vystavené krycí listy
Záznam: 46 - 50 z 88

| KL č: | SM 8/25 | Datum vystavení: | 1.7.2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Zejeriss | Chovatel: | Zejda Pavel | ||
| Fena: | Jasira Zejeriss | ||||
| Plemeníci: | 1. Brandon Stark Bohemian Crystals | ||||
| 2. Cuba od Dřevěné zvonice | |||||
| 3. Dyk Rosa white | |||||
| Krycí list zatím nevyužit | |||||
| Poznámka: | |||||
| KL č: | SM 9/25 | Datum vystavení: | 1.7.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Zejeriss | Chovatel: | Zejda Pavel | ||||
| Fena: | Charrie Zejeriss | ||||||
| Plemeníci: | 1. Heskey Willie Choďák | ||||||
| 2. Cleo Český rubín | |||||||
| 3. Dyk Rosa white | |||||||
| Otec: | Dyk Rosa white | Datum krytí: | 7.7.2025 | ||||
| Datum porodu: | 4.9.2025 | psů / fen: | 1 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | Pa 05/2025 | Datum vystavení: | 27.6.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | od Majky | Chovatel: | Ludvíčková Veronika, Mgr. | ||||
| Fena: | Amélie z Letinské kovárny | ||||||
| Plemeníci: | 1. Ascot Silesia Bulls | ||||||
| 2. Bradley Atra Talpa | |||||||
| 3. O Cort Gery-Jane | |||||||
| Otec: | Ascot Silesia Bulls | Datum krytí: | 6.10.2025 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | SM 7/25 | Datum vystavení: | 23.6.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | Buonafe | Chovatel: | Rošková Gabriela | ||||
| Fena: | Heavenly Phoebe Rosa white | ||||||
| Plemeníci: | 1. Earl Barney z Mníšku pod Brdy | ||||||
| 2. Galileo z Dašického zátiší | |||||||
| 3. Cleo Český rubín | |||||||
| Otec: | Earl Barney z Mníšku pod Brdy | Datum krytí: | 9.9.2025 | ||||
| Datum porodu: | 12.11.2025 | psů / fen: | 1 / 0 | ||||
| Poznámka: | |||||||
| KL č: | ZČ 11/2025 | Datum vystavení: | 19.6.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chovatelská stanice: | z Medové procházky | Chovatel: | Procházková Štěpánka | ||||
| Fena: | Airyn Prácheňská perla | ||||||
| Plemeníci: | 1. Xerron Bryvilsár | ||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| Otec: | Xerron Bryvilsár | Datum krytí: | 25.7.2025 | ||||
| Datum porodu: | 22.9.2025 | psů / fen: | 2 / 7 | ||||
| Poznámka: | |||||||
Záznam: 46 - 50 z 88
