Vystavené krycí listy
KL č: | Již.16/24 | Datum vystavení: | 3.11.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | ze Zevlova dvora | Chovatel: | Zevlová Andrea | ||
Fena: | Drnda ze Zevlova dvora | ||||
Plemeníci: | 1. Albert Česká holka | ||||
2. | |||||
3. | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | výběr chovatele |
KL č: | SČ 35/24 | Datum vystavení: | 1.11.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||
Fena: | Gatria Věčná Legenda | ||||
Plemeníci: | 1. Yedlík z Malého údolí | ||||
2. Heron Vigilo | |||||
3. | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | volba chovatele |
KL č: | SČ 34/24 | Datum vystavení: | 31.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | z Dašického zátiší | Chovatel: | Metelková Lenka | ||
Fena: | My Way Waiky z Dašického zátiší | ||||
Plemeníci: | 1. Bradley Atra Talpa | ||||
2. Hektor z Dašického zátiší | |||||
3. Vilda z Malého údolí | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | volba chovatele |
KL č: | ZČ 22/2024 | Datum vystavení: | 29.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | Chovatel: | ||||
Fena: | Afi Bohemia Aneri | ||||
Plemeníci: | 1. Arthur Black Friend ze Zahradní ulice | ||||
2. | |||||
3. | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: | CHS z Baslova dvora |
KL č: | LB 4/2024 | Datum vystavení: | 28.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Chovatelská stanice: | Temnolovec | Chovatel: | Kořanová Iva | ||
Fena: | Cirilla Temnolovec | ||||
Plemeníci: | 1. Altar z Pohoří Kull | ||||
2. Artu Dytu Whinedog | |||||
3. Dumper z Konické skály | |||||
Krycí list zatím nevyužit | |||||
Poznámka: |