Athos ze Zelených luhů
Stanice: | ze Zelených luhů | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 19.06.1996 (nežije) | Č. zápisu: 444/96 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | chovný, | ||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Výstava: | VD, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Kovář Jan Rokytnice 220 67525 Rokytnice nad Rokytnou |
Koeficient příbuznosti jedince 1.56%
Dixi - 1.5625%
AVK - 60%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aran ze Zelených luhů | pes | ||
![]() | Aret ze Zelených luhů | fena | 0/0 | |
![]() | Argo ze Zelených luhů | pes | 0/0 | |
![]() | Arka ze Zelených luhů | fena | 0/0 | |
![]() | Assan ze Zelených luhů | pes |
Sourozenci z jiných vrhů: 4
02.06.2000
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Black ze Zelených luhů | pes | chovný, 5CHj5 | 0/0 |
![]() | Bessy ze Zelených luhů | fena | chovná, 6joy5 | 1/0 |
![]() | Brita ze Zelených luhů | fena | chovná, 6jo5 | 0/0 |
![]() | Bona ze Zelených luhů | fena |
Potomci: 13
narození: 03.02.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Boury z Kraje Chrudimky | pes | ||
![]() | Bert z Kraje Chrudimky | pes | ||
![]() | Black z Kraje Chrudimky | pes | ||
![]() | Bajka z Kraje Chrudimky | fena | ||
![]() | Borka z Kraje Chrudimky | fena |
matka: Prima Prima Nova (0/0)
narození: 28.10.1999
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Zeny Prima Nova | pes | 0/0 | |
![]() | Ziel Prima Nova | pes | ||
![]() | Zombie Prima Nova | fena | ||
![]() | Zewa Prima Nova | fena | ||
![]() | Zafira Prima Nova | fena | ||
![]() | Zora Prima Nova | fena | 4/4 | |
![]() | Zoreta Prima Nova | fena | chovná, 5CHjo5 | 0/0 |
![]() | Zulu Prima Nova | fena |