Betty z Podmokelských pastvin
Stanice: | z Podmokelských pastvin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 28.05.2017 | Č. zápisu: 6189/17 | DKK: 0/0 | DLK: 0/0 | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | K3,U4,W5,X4 | ||||
Bonitační kód: | chovná, A6,H1,K3,O1,U3-4,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | VD, | ||||
Výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Prokop Josef Podmokly 52 34201 Sušice tel.: +420 606 639 587 email: prokop.podmokly@seznam.cz web: zpodmokelskychpastvin.cz/ |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Bailey z Podmokelských pastvin | fena | ||
![]() | Bak z Podmokelských pastvin | pes | 1/1 | |
![]() | Bastian z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Berry z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Bridget z Podmokelských pastvin | fena | chovná, A1,F1,H1,I1,K2,U1,W2 | 1/1 |
![]() | Brit z Podmokelských pastvin | pes |
Potomci: 5
narození: 14.04.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Calvik z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Cody z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Coudy z Podmokelských pastvin | pes | ||
![]() | Clary z Podmokelských pastvin | fena | ||
![]() | Cup of Joy z Podmokelských pastvin | fena |