Bastor z Kamenické rokle
Stanice: | z Kamenické rokle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 29.06.2007 (nežije) | Č. zápisu: 2570/07 | DKK: 0/0 | DLK: | |
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A6,G9,I2,K3,U1,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovný, G2,K3,U1,W2-4/B1 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Výstava: | VN, V, VTM, VT, Kr.V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Dort Ivan | ||||
Hostišová 49 | |||||
76301 Mysločovice | |||||
tel.: +420 603 241 597 | |||||
email: dort@volny.cz | |||||
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Birri Chodský pes - 0.7813%
Bela na Bylinkách - 0.7813%
Baldur Santana - 0.7813%
AVK - 86.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Basty z Kamenické rokle | pes | ||
![]() | Bessy z Kamenické rokle | fena | chovná, K3,R1,U1,W2-3-4/A2,B4 | 2/2 |
![]() | Blesk z Kamenické rokle | pes | ||
![]() | Bollie z Kamenické rokle | fena | ||
![]() | Bora z Kamenické rokle | fena |
Potomci: 15
narození: 27.05.2012
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Darco Gery-Jane | pes | 0/0 | |
![]() | Dark Gery-Jane | pes | ||
![]() | Don Gery-Jane | pes | ||
![]() | Divoušek Heretka Gery-Jane | fena |
matka: Arri Acacia Hill (1/1)
narození: 14.01.2014
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Blai Nesarri-Gala | fena | ||
![]() | Bowie Nesarri-Gala | fena |
matka: Victoria z Dašického zátiší (2/0)
narození: 11.06.2015
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Krosby z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Koudy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kirk z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kendy z Dašického zátiší | pes | ||
![]() | Kalista z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kanya z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kaya z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kimika z Dašického zátiší | fena | ||
![]() | Kleopatra z Dašického zátiší | fena |