Chovatelská stanice: Mont de Soleil
Založena: | 2008 |

Majitel: ![]() |
Provazníková Ivana | Přerov | tel.: +420 602 728 152 | email: iva@montdesoleil.net |

otec: Athos Krosandra (A)
matka: Belle pod Všerubskou skálou (A)
narození: 04.01.2023
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Haley Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Hanna Natty Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Harkon Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Harley Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Hendrix Mont de Soleil | pes |

otec: Athos Krosandra (A)
matka: Belle pod Všerubskou skálou (A)
narození: 19.09.2021
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Garra Mont de Soleil | fena | chovná, A1,F1,I1,K3,U3-7,W2,Z9 | A |
![]() | Garry Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Gaston Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Glenn Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Goran Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Gordon Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Grace Mont de Soleil | fena | chovná, A3,H1,K3,P3,W2,Z8-9/A2 | A |
![]() | Gracey Mont de Soleil | fena |

otec: Or Briliant Daraskár (A)
matka: Belle pod Všerubskou skálou (A)
narození: 29.12.2020
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Faust Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Fleur Mont de Soleil | fena | B | |
![]() | Frederick Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Frixie Mont de Soleil | fena |

otec: Neron Krosandra (A)
matka: Bellatrix Mont de Soleil (C)
narození: 22.08.2014
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ebony Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Eddie Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Eleonor Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Elliot Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Endy Mont de Soleil | pes | chovný, A1,I2,K3,W2 | B |

otec: Vief z Dašického zátiší (A)
matka: Fleur Krosandra (B)
narození: 23.10.2012
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Dafné Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Dagobert Mont de Soleil | pes | chovný, A5,B9,I1,K3,U2-3-4-7,W2 | C |
![]() | Deborah Mont de Soleil | fena | chovná, A1,H3,I1,K1,U2-3-4-7-9 | C |
![]() | Derry Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dilbert Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dirk Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Dorian Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Drake Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Drina Mont de Soleil | fena | chovná, A3,K2,U3,W,Z5-9/A1 | C |

otec: Freybon Krosandra (A)
matka: Ellie z Boršova (C)
narození: 29.10.2011
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Caraway Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Casey Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Cass Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Cody Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Cora Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Crazy Mont de Soleil | fena | chovná, A5,H1,I3,K3,R1,U1,W3-4,Z9/A2,B2 | A |

otec: Aron Kamarko (C)
matka: Fleur Krosandra (B)
narození: 11.09.2011
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Barbara Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Basilia Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Bellatrix Mont de Soleil | fena | chovná, I3,K2,W2 | C |
![]() | Bertram Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Bijou Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Blair Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Bospor Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Brisca Mont de Soleil | fena |

otec: Orin Bryvilsár (A)
matka: Fleur Krosandra (B)
narození: 15.01.2010
foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aira Mont de Soleil | fena | ||
![]() | Argo Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Archibald Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Arnika Mont de Soleil | fena | chovná, A5,H1,K2,V2,W2-5 | C |
![]() | Arnold Mont de Soleil | pes | ||
![]() | Arran Mont de Soleil | pes |

Copyright 2018, www.kpchp.org, všechna práva vyhrazena