Irr Prima Nova
Stanice: | Prima Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() Fotka není |
|||
Narození: | 03.01.1995 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 229/95 | ||||
DKK: | |||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | |||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Koeficient příbuznosti jedince 9.38%
Blesk - 3.125%
Bessy - 3.125%
AVK - 53.33%
Sourozenci: 2
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Ilex Prima Nova | pes | ||
![]() | Iška Prima Nova | fena |