Heather Western Star
Stanice: | Western Star | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 31.08.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6288/17 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | A5,B3,C2,H3,K3,P3,W1 | ||||
Bonitační kód: | chovná s omezením, A1,B3,H2-3,K2,N1,P3,T3-6,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Svobodová Eva Praha email: eva.svobodova@sunreen.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 2.34%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
Hary Bryvilsár - 0.7813%
AVK - 90%
Sourozenci: 6
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Haity Western Star | fena | ||
![]() | Hannibal Western Star | pes | chovný, A5,B9,C3,H1,K4,T3,W1-4-6,Z4 | C |
![]() | Harlan Western Star | pes | chovný, A5,B4,I1,K5,R1,U3-5,W1,X5-10 | C |
![]() | Harmony Western Star | fena | ||
![]() | Harriet Western Star | fena | chovná, H1,K3,T3,U3,W2,Z9/B4 | C |
![]() | Honey Dream Western Star | fena | C |
Potomci: 5
narození: 16.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Aperol Sunreen | pes | ||
![]() | Amundsen Sunreen | pes | ||
![]() | Absint Sunreen | pes | ||
![]() | Amazonia Sunreen | fena | ||
![]() | Aqua Sunreen | fena |