Catrin od Zámku Rohozce
Stanice: | od Zámku Rohozce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 17.04.2017 | ||||
Č. zápisu: | 6079/17 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | 0/0 | ||||
Ostatní vyšetření: | DM: A/A, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | K2,U4,W5 | ||||
Bonitační kód: | chovná, H1,K2,P3,R1,S5,W5 | ||||
Kl./sp. výstava: | V, | ||||
Zkoušky: | |||||
Majitel:![]() |
Košťálová Jana Střelecká 122 41145 Úštěk tel.: +420 607 559 374, +420 724 302 934 email: kostal.jaromir@tiscali.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 4.69%
Arka na Pomeznici - 0.7813%
Reno Bryvilsár - 1.5625%
Bonny Barracuda Aces - 1.5625%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 80%
Sourozenci: 7
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Cairo od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Case od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Cecile od Zámku Rohozce | fena | ||
![]() | Cid od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Cody od Zámku Rohozce | pes | ||
![]() | Cora od Zámku Rohozce | fena | ||
![]() | Cyrby od Zámku Rohozce | pes |
Potomci: 12
narození: 05.01.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Gard z Janiny | pes | ||
![]() | Gill z Janiny | pes | ||
![]() | Goofy z Janiny | pes | ||
![]() | Groot z Janiny | pes | ||
![]() | Ginger z Janiny | fena |
narození: 01.04.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Hugo z Janiny | pes | ||
![]() | Hrix z Janiny | pes | ||
![]() | Henk z Janiny | pes | ||
![]() | Hart z Janiny | pes | ||
![]() | Harry z Janiny | pes | ||
![]() | Hanny z Janiny | fena | ||
![]() | Hessy z Janiny | fena |