Bady z Vinarského Sakrova
Stanice: | z Vinarského Sakrova |
|
|||
Narození: | 14.07.2016 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 5753/16 | ||||
DKK: | B | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | DM: G/G, Lokus D: D/D, | ||||
Svod: | K4,W2 | ||||
Bonitační kód: | chovný, A3,H1,K3,U2,W2 | ||||
Kl./sp. výstava: | V1, CAC, | ||||
Zkoušky: | 2017: ZZO, 2018: ZM, 2021: ZVV 1, BH-VT, 2022: FPr 1, 2023: FPr 3, ZPS 1 | ||||
Majitel: |
Grüner Libor Ing. U Vodárny 386 33452 Merklín tel.: +420 603 815 370 email: libor.gruner@seznam.cz |
Koeficient příbuznosti jedince 0.78%
Blesk z Dašického zátiší - 0.7813%
AVK - 96.67%
Sourozenci: 5
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Basco z Vinarského Sakrova | pes | |||
Bran z Vinarského Sakrova | pes | |||
Breddy z Vinarského Sakrova | pes | |||
Bufi z Vinarského Sakrova | pes | |||
Bugina z Vinarského Sakrova | fena | chovná, H1,K3,P3,S5,T6,U2,W2,Z8-9 | A |
Potomci: 43
narození: 15.05.2019
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cash Alfa Omega z Plzence | pes | |||
Cassius Alfa Omega z Plzence | pes | |||
Cid Alfa Omega z Plzence | pes | |||
Cooper Alfa Omega z Plzence | pes | A | ||
Cloe Alfa Omega z Plzence | fena | chovná, A3,H1,K4,T3,W2 | A | |
Calypso Alfa Omega z Plzence | fena | chovná, H1,I1,K3,U2-4-7,V1,W5/B2 | B |
narození: 27.08.2021
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Marwel Gaviro | pes | E | ||
Max Gaviro | pes | |||
Melvil Gaviro | pes | |||
Mobydick Gaviro | pes | |||
Mercedes Gaviro | fena | |||
Melissa Gaviro | fena | chovná, A5,H1,I2,K4,N3,P3,S5,T3,W2-4-6,Z9/B2 | A | |
Mamutka Gaviro | fena |
narození: 01.05.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Forbes z Řepínského dolu | pes | |||
Fox z Řepínského dolu | pes | chovný, A3,K4,S5,U2-3-4,W2,Z2 | B | |
Frisco z Řepínského dolu | pes | |||
Frosty z Řepínského dolu | pes | |||
Florencie z Řepínského dolu | fena | |||
Fidorka z Řepínského dolu | fena | |||
Fialka z Řepínského dolu | fena | |||
Fauna z Řepínského dolu | fena |
narození: 12.06.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Beril Fin z Měsíční zátoky | pes | |||
Bario Karry z Měsíční zátoky | pes | |||
Baik Lion z Měsíční zátoky | pes | |||
Bany Maile z Měsíční zátoky | fena | |||
Bénie Mazie z Měsíční zátoky | fena | |||
Berye Jezabel z Měsíční zátoky | fena | |||
Biene Sunny z Měsíční zátoky | fena | |||
Bella Loona z Měsíční zátoky | fena |
narození: 09.12.2022
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Oubry Gaviro | pes | |||
Orkan Gaviro | pes | |||
Orivag Gaviro | pes | |||
Olerak Gaviro | pes | |||
Oaznok Gaviro | pes | |||
Oasis Gaviro | pes | |||
Oydna Gaviro | fena | B | ||
Olívia Gaviro | fena | |||
Oadry Gaviro | fena |
narození: 26.06.2023
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
Cheirón pod Všerubskou skálou | pes | |||
Charlotka pod Všerubskou skálou | fena | |||
Chassidy pod Všerubskou skálou | fena | |||
Cherry pod Všerubskou skálou | fena | |||
Christie pod Všerubskou skálou | fena |