Willi Prima Nova
Stanice: | Prima Nova | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Narození: | 20.04.1999 (nežije) | ||||
Č. zápisu: | 963/99 | ||||
DKK: | D | ||||
DLK: | |||||
Ostatní vyšetření: | |||||
Svod: | 5djo5 | ||||
Bonitační kód: | |||||
Kl./sp. výstava: | |||||
Zkoušky: | 2000: ZOP, ZPU 1, 2001: BH, ZM, ZMT, 2002: T 2, T 1, ZPU 2, 2003: SPT 1, OPT 1, ZPS 1, ZVV 1, 2004: SPT 2, účast na MR stopařů SKS TART, 2007: ZZO, FPr 1 | ||||
Majitel:![]() |
Ostrčilík Marek |
Koeficient příbuznosti jedince 14.06%
Baldur Santana - 1.5625%
Asta Chodský pes - 1.5625%
Asan na Bylinkách - 1.5625%
Ben na Barance - 0.7813%
Arina Dobrá stopa - 0.7813%
Axa na Barance - 0.7813%
AVK - 56.67%
Sourozenci: 3
Foto | Jméno | p / f | bonitace | DKK |
---|---|---|---|---|
![]() | Waxi Prima Nova | fena | E | |
![]() | Wenty Prima Nova | pes | D | |
![]() | Woody Prima Nova | pes |